多くのファンを魅了するシマノ社のアジングロッド全グレードを解説。
大人気の「SoaRe(ソアレ)」シリーズを中心に、豊富な製品ラインナップが揃います。
おすすめモデルもたっぷり紹介していますので、シマノのロッドが気になっている方はチェックしていってください。
タップで好きなところから読めます
シマノ製アジングロッドの全体像!ソアレを中心とする大型ラインナップ
まずは本記事で取り上げるシマノ製アジングロッドの全体像をざっと確認しておきましょう。
製品の一覧は以下のとおりです。
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
24ソアレ リミテッド | 6~7万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
20ソアレ エクスチューン | 40,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソアレ エクスチューン MB | 40,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
21ソアレXR | 30,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
22ソアレSS アジング | 20,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
20ソアレTT アジング | 15,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
23ソアレBB アジング | 12,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティーアドバンス | 10,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
ルアーマチック | 6,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
アンダー1万円クラスの格安ロッドから7万円級のハイエンドロッドまで、幅広い価格帯に製品展開されています。
シマノ製アジングロッドを一気見!ソアレ+αを全解説
24ソアレ リミテッド|シリーズの最高峰
シマノのアジングロッド一覧
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
24ソアレ リミテッド | 6~7万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
20ソアレ エクスチューン | 40,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソアレ エクスチューン MB | 40,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
21ソアレXR | 30,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
22ソアレSS アジング | 20,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
20ソアレTT アジング | 15,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
23ソアレBB アジング | 12,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティーアドバンス | 10,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
ルアーマチック | 6,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
「24ソアレ リミテッド」は、シマノの最先端技術が集結したシリーズ最上位機です。
最上位機らしい”ワクワク”が詰まった仕様にリニューアルされています。
仕様の注目ポイントはコチラ↓。
- 東レの最先端カーボン素材「トレカM46X」
- フルカーボンモノコックグリップ
- フルXガイド
強いこだわりが込められているのはもちろん「感度」。
豊富な情報を漏らさず集める高性能センサーとして、アングラーを強力にアシストしてくれます。
「24ソアレ リミテッド」は実売6〜7万円台ということでお値段は高いですが、それに見合う性能は十分に秘められています。
ライトゲームに本気なアングラーにとって、入手を検討する価値のある一品といえるでしょう。
「24ソアレ リミテッド」のスペック一覧
「24ソアレ リミテッド」各機種の特徴
S58UL-S | S58UL-Sは、近距離戦に最適なショートモデルで、特にフィネスなジグ単ゲームにおいて圧倒的な感度と操作性を誇ります。 アジング調子をベースに設計されており、適度なしなやかさを保ちながらも、掛けに行ける特性を持っています。 Amazon 楽天 Yahoo |
---|---|
S64UL-S | S64UL-Sは近〜中距離を制する高汎用なセンターモデルです。 万能モデルではあるものの、”リミテッド”の豪華セッティングに由来する情報収集能力(感度)も優秀。フィネスなゲームにも対応します。 また、ショートモデルS58UL-Sと比較して、大きなストロークで操作が可能。 縦に大きくレンジを切りたい場面や、機敏なアクションでリアクションバイトを誘いたいときにも効果的です。 Amazon 楽天 Yahoo |
S76UL-S | S76UL-Sは、メバリング調子をベースにしたモデル。 長さはあるものティップはしなやかな「タフテック∞」が入っており、巻きの釣りとの相性が抜群です。 ただ、ティップが柔らかいためリグキャパは狭め(Max5g)で、重量のある仕掛けは背負えません。 ジグ単や軽めの遠投リグ、プラグを中心にゲームを組み立てたい方向けのセッティングといえるでしょう。 Amazon 楽天 Yahoo |
20ソアレ エクスチューン|人気の準ハイエンド
「ソアレ エクスチューン」は2020年にフルモデルチェンジとなり、メバリングモデルと統合された準ハイエンド機。
バチバチのパッツン掛け調子だった先代に比べて、穂先だけはマイルドに設計されたモデルも追加されたってのが注目ポイントです。
流れの緩みを感じたり、テンション変化系のアタリを取ったりといった、アミパターン特有の攻めに対応していますね。
機種ラインナップも全7モデルの抜かりのない展開です。
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 継ぎ方式 | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S58SUL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.73 | 56 | 0.3-6 | 2 | 逆並継 | 89.2 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 163 | DOWNLOCK | 97.8 | 50,000円 |
S510SUL+-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.78 | 62 | 0.4-8 | 2 | 逆並継 | 91.7 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 194 | DOWNLOCK | 98.1 | 50,000円 |
S64UL+-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.93 | 63 | 0.6-12 | 2 | 逆並継 | 99.2 | 0.8 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 214 | DOWNLOCK | 98.7 | 51,000円 |
S610SUL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.08 | 66 | 0.4-8 | 2 | 逆並継 | 106.8 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 234 | DOWNLOCK | 98.2 | 51,000円 |
S73UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.21 | 65 | 0.5-8 | 2 | 逆並継 | 113.2 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 239 | DOWNLOCK | 98.2 | 53,000円 |
S76UL-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 67 | 0.6-6 | 2 | 逆並継 | 117.3 | 1.2 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 295 | UPLOCK | 98.4 | 52,000円 |
S80L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 77 | 1.5-14 | 2 | 逆並継 | 124.8 | 0.8 | 2-6 | 0.2-0.8 | カーボンモノコック | 261 | DOWNLOCK | 98.6 | 55,100円 |
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 継ぎ方式 | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S58SUL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.73 | 56 | 0.3-6 | 2 | 逆並継 | 89.2 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 163 | DOWNLOCK | 97.8 | 50,000円 |
S510SUL+-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.78 | 62 | 0.4-8 | 2 | 逆並継 | 91.7 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 194 | DOWNLOCK | 98.1 | 50,000円 |
S64UL+-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.93 | 63 | 0.6-12 | 2 | 逆並継 | 99.2 | 0.8 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 214 | DOWNLOCK | 98.7 | 51,000円 |
S610SUL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.08 | 66 | 0.4-8 | 2 | 逆並継 | 106.8 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 234 | DOWNLOCK | 98.2 | 51,000円 |
S73UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.21 | 65 | 0.5-8 | 2 | 逆並継 | 113.2 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 239 | DOWNLOCK | 98.2 | 53,000円 |
S76UL-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 67 | 0.6-6 | 2 | 逆並継 | 117.3 | 1.2 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 295 | UPLOCK | 98.4 | 52,000円 |
S80L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 77 | 1.5-14 | 2 | 逆並継 | 124.8 | 0.8 | 2-6 | 0.2-0.8 | カーボンモノコック | 261 | DOWNLOCK | 98.6 | 55,100円 |
注目機種①20ソアレ エクスチューン S58SUL-S
軽負荷でももたれる柔らかいソリッドティップを搭載したフィネスモデル。
ゆるくフワフワ潮に流しながらのジグ単アジングにピッタリな1本です。
全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|
1.73m | 56g | 0.3-6g | 2本 |
注目機種②20ソアレ エクスチューン S510SUL+-S
シャキッとした「ハイレスポンス」ソリッドを採用したシマノらしい掛け調子モデル。
魚を掛けたあとはほど良く曲がり込むSUL+クラスなので、やりとりも存分に楽しめます。
全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|
1.78m | 62g | 0.4-8g | 2本 |
注目機種③20ソアレ エクスチューン S64UL+-S
12gまでのリグを背負うことができ、抜群に汎用性が高いセミショートロッド。
ジグ単から遠投まで1本でこなしたい方におすすめです。
全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|
1.93m | 63g | 0.6-12g | 2本 |
ソアレ エクスチューン MB|本格モバイルロッド
「ソアレ エクスチューン」からは、携帯性に優れるマルチピースモデルも発売済み。
保管や運搬時の快適さを重視したい方はこちらも必見です。
「ソアレ エクスチューン MB」のスペック一覧
品番 | ネットで探す | 全長(ft.) | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 継ぎ方式 | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S510SUL+-S | Amazon 楽天 Yahoo | 5’10” | 1.78 | 62 | 0.4-8 | 4 | 49 | 並継 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 194 | DOWNLOCK | 99.1 | 50,000円 |
S68UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 6’8″ | 2.03 | 68 | 0.4-8 | 4 | 55.5 | 並継 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 253 | DOWNLOCK | 99 | 53,000円 |
S76UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 2.29 | 72 | 0.5-5 | 5 | 51 | 並継 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 295 | UPLOCK | 99 | 55,100円 |
「ソアレ エクスチューン MB」のスペック一覧
品番 | ネットで探す | 全長(ft.) | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 継ぎ方式 | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S510SUL+-S | Amazon 楽天 Yahoo | 5’10” | 1.78 | 62 | 0.4-8 | 4 | 49 | 並継 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | カーボンモノコック | 194 | DOWNLOCK | 99.1 | 50,000円 |
S68UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 6’8″ | 2.03 | 68 | 0.4-8 | 4 | 55.5 | 並継 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 253 | DOWNLOCK | 99 | 53,000円 |
S76UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 2.29 | 72 | 0.5-5 | 5 | 51 | 並継 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | カーボンモノコック | 295 | UPLOCK | 99 | 55,100円 |
注目機種①ソアレ エクスチューン MB S510SUL+-S
ジグ単に特化した仕様の5ft10inショートモデル。
漁港の常夜灯まわりなど、近距離メインで繊細なアジングを楽しみたい方におすすめです。
全長 | 自重 | ルアー重要 | 継数/仕舞寸 |
---|---|---|---|
1.78m | 62g | 0.4~8g | 4本/49cm |
注目機種②ソアレ エクスチューン MB S68UL-S
汎用性に優れた6.8ftのバランス型モデル。
510よりも長さがあるぶん、垂らしが長い遠投リグも投げやすくなっています。
ジグ単にスプリット、キャロなど、なんでも1本でこなしたいって方にピッタリです。
全長 | 自重 | ルアー重要 | 継数/仕舞寸 |
---|---|---|---|
2.03m | 68g | 0.4~8g | 4本/55.5cm |
21ソアレXR|超絶コスパの中堅機
「ソアレXR」は2021年発売の中堅グレード製品。
上位機である「ソアレ エクスチューン」と同様にアジング・メバリング部門が統合することとなり、ジャンルの垣根を超えた性能と機種構成にアップデートされています。
そして、遂にソアレの中堅グレードにも”カーボンモノコックグリップ”が降臨!
ということで、テクノロジー的なコスパもぐっとお得感が増しています。
そんな「ソアレXR」の機種一覧は↓のとおり。
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S48UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.42 | 52 | 0.4-8 | 2 | 73.8 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | 97.6 |
S54SUL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.63 | 60 | 0.3-6 | 2 | 84.3 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | 97.5 |
S58UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.73 | 63 | 0.4-8 | 2 | 89.3 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | 97.6 |
S510L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.78 | 67 | 0.6-12 | 2 | 91.8 | 0.8 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | 97.9 |
S60SUL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.83 | 63 | 0.3-6 | 2 | 94.3 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | 97.7 |
S64UL+-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.93 | 67 | 0.5-12 | 2 | 99.2 | 0.8 | 1-4 | 0.1-0.6 | 97.9 |
S68UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.03 | 68 | 0.4-8 | 2 | 104.2 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | 97.9 |
S610L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.08 | 74 | 0.6-12 | 2 | 106.8 | 0.8 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | 98.1 |
S76UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 74 | 0.5-5 | 2 | 117.1 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | 98.1 |
S76UL-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 75 | 0.6-6 | 2 | 117.1 | 1.2 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | 98.2 |
S80UL+-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 81 | 1.5-14 | 2 | 124.8 | 0.8 | 2-6 | 0.2-0.8 | 98.5 |
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S48UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.42 | 52 | 0.4-8 | 2 | 73.8 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | 97.6 |
S54SUL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.63 | 60 | 0.3-6 | 2 | 84.3 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | 97.5 |
S58UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.73 | 63 | 0.4-8 | 2 | 89.3 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | 97.6 |
S510L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.78 | 67 | 0.6-12 | 2 | 91.8 | 0.8 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | 97.9 |
S60SUL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.83 | 63 | 0.3-6 | 2 | 94.3 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | 97.7 |
S64UL+-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.93 | 67 | 0.5-12 | 2 | 99.2 | 0.8 | 1-4 | 0.1-0.6 | 97.9 |
S68UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.03 | 68 | 0.4-8 | 2 | 104.2 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.6 | 97.9 |
S610L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.08 | 74 | 0.6-12 | 2 | 106.8 | 0.8 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | 98.1 |
S76UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 74 | 0.5-5 | 2 | 117.1 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | 98.1 |
S76UL-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 75 | 0.6-6 | 2 | 117.1 | 1.2 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | 98.2 |
S80UL+-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 81 | 1.5-14 | 2 | 124.8 | 0.8 | 2-6 | 0.2-0.8 | 98.5 |
注目機種①21ソアレXR S54SUL-S
S54SUL-Sは、穂先にしなやかなソリッドティップ(タフテック∞)が入ったショートモデル。
穂先が柔らかいぶんアジのバイトを弾きづらく、乗せ性能が優秀です。
加えて荷重感度が高いというのも強み。流れの変化や荷重系のアタリがわかりやすいという利点もあります。
〜1gクラスのジグ単を軸に、スローなアプローチを展開したい方におすすめの1本です。
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
S54SUL-S | 1.63m | 60g | 0.3~6g | 2本 |
注目機種②21ソアレXR S58UL-S
S58UL-Sは、穂先に張りのあるソリッドティップ(ハイレスポンスソリッド)が入ったショートモデル。
操作やフッキングのレスポンスが速いので、積極的に誘って食わせ、即掛けするスタイルにマッチします。
いわゆるパッツン系といわれるチューニングになっていますので、鬼速フッキングで脳汁をブシャーしたい方におすすめの1本です。
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
S58UL-S | 1.73m | 63g | 0.4~8g | 2本 |
注目機種③21ソアレXR S68UL-S
S68UL-Sは近〜中距離の万能モデルです。
ジグ単を軸にしたオーソドックスな攻めに加え、中距離の遠投リグによる沖攻めにも対応するパワー感を採用。
6フィート8インチの長さがあるので、垂らしが長くなる遠投リグも快適に操作可能です。
近距離にアジがいなければ少し沖も攻めることができるため、多彩なシチュエーションに対応できます。
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
S68UL-S | 2.03m | 68g | 0.4~8g | 2本 |
注目機種④21ソアレXR S610L-S
S610L-Sは、「ソアレ」シリーズ伝統の万能モデル。
最大12gの仕掛けを背負えるため、かなり沖までサーチ範囲を広げることができます。
もちろんジグ単にも対応できるつくりになっていますので、近距離戦もなんのその。
1本でなんでもこなせる超万能モデルです。
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
S610L-S | 2.08m | 74g | 0.6~12g | 2本 |
22ソアレSS アジング|ステップアップ機
2022年にフルモデルチェンジを迎えた、シリーズの中堅グレードです。
先代モデルでは非搭載だった”スパイラルX”を適用するなど、ブランクス性能が順当に進化。
マイルド系ソリッドモデルも追加され、機種ラインナップにも多様性が加えられています。
パッツン系ロッドでの速掛けアジングだけでなく、軽量ジグ単を潮に乗せて変化を見つけるドスローなアジングにも対応済。
従来のパッツン系ロッドでのアミパターン攻略に詰まっている方にもおすすめしたいアイテムです。
そんな「22ソアレSS アジング」の機種ラインナップは↓のとおり。
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
S48SUL-S | 1.42m | 46g | 0.3~6g | 2本 |
S54SUL-S | 1.63m | 48g | 0.3~6g | 2本 |
S60SUL-S | 1.83m | 51g | 0.3~6g | 2本 |
S68SUL-S | 2.03m | 54g | 0.3~6g | 2本 |
S58UL-S | 1.73m | 51g | 0.4~8g | 2本 |
S64UL-S | 1.93m | 55g | 0.4~8g | 2本 |
S70UL-S | 2.13m | 59g | 0.4~8g | 2本 |
S64L-S | 1.93m | 56g | 0.6~12g | 2本 |
注目機種①22ソアレSS アジング S60SUL-S
全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|
1.83m | 51g | 0.3~6g | 2本 |
ド定番をいくなら、ジグ単ロッドとして最もベーシックな”S60SUL-S”がおすすめです。
取り回しもそこそこ良く、キャスト時に竿のしなりも使いやすい。そして、ファイト時には適度にタメが効きます。
王道のジグ単アジングロッドをお求めの方にはコレ!
注目機種②22ソアレSS アジング S54SUL-S
取り回しと操作性が良い、短めのジグ単ロッドがお好みの方には、S54SUL-SがGood!
似たタイプの”S60SUL-S”よりも細かいリグ操作を得意とし、高精度の近距離戦が楽しめます。
全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|
1.63m | 48g | 0.3~6g | 2本 |
注目機種③22ソアレSS アジング S64UL-S
長めの垂らしが必要な分離シンカー系リグとも合わせやすい6.4ftロッド。
ジグ単と中距離遠投リグをバランスよく使うって方に、ドンピシャなモデルです。
近〜中距離での汎用性は全モデル中でもトップクラス。
アンダー1gから5gクラスぐらいまでのリグを、1本でまんべんなく使いこなしたい方はコレです。
全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|
1.93m | 55g | 0.4-~8g | 2本 |
20ソアレTT アジング|ちょっとイイ入門機
2020年に追加された新グレード”TT”を冠した高コスパロッドです。
ブランクスには上位機でもおなじみの”スパイラルX”が採用され、”BB”よりもブレが少ないシャープな使用感を特徴とします。
価格帯的には、入門機の”BB”とステップアップ機の”SS”の間をとる実売1.5万円前後。
高性能な入門機、お手頃なステップアップ機といった用途を見込んでいるのでしょう。
「ソアレTT アジング」の機種ラインナップはコチラ↓。
機種 | 全長(m) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 継数(本) |
---|---|---|---|---|
S64UL-S | 1.93 | 64 | 0.3~6 | 2 |
S610L-S | 2.08 | 64 | 0.5~12 | 2 |
S74L-S | 2.24 | 69 | 0.5~12 | 2 |
注目機種:20ソアレTT アジング S610L-S
全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|
2.08m | 64g | 0.5~12g | 2本 |
ジグ単から遠投リグまでを1本でこなすオールラウンダー。どんな状況にも適応するので、ひとつのロッドでなんでもやっちゃいたい方はコレです。
23ソアレBB アジング|王道のエントリー機
実売価格1.2万円前後で入手できる人気のアジングロッド入門機です。
ビギナー向けにあえて尖りを抑えたマイルドチューンに仕上げてあり、より易しくアジングを楽しめます。
上位機でもおなじみの「ブリッジライクシート」を中心に、デザインもかなり上質な仕上がり。
入門機ながらも高級感が感じられる外観も魅力のひとつです。
「23ソアレBB アジング」の機種ラインナップはコチラ↓。
品番 | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) |
---|---|---|---|---|
S54SUL-S | 1.63 | 48 | 0.3-6 | 2 |
S58UL-S | 1.73 | 53 | 0.4-8 | 2 |
S64UL-S | 1.93 | 59 | 0.5-12 | 2 |
S610L-S | 2.08 | 61 | 0.6-12 | 2 |
注目機種①23ソアレBB アジング S58UL-S
ソアレのアジングロッドでは定番のショートモデルです。
即掛けできるレスポンスがありながら、魚を掛けたらしっかり曲がるブランクデザインを採用。
ジグ単アジングの基本を学ぶには最適な1本です。
品番 | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) |
---|---|---|---|---|
S58UL-S | 1.73 | 53 | 0.4-8 | 2 |
注目機種②23ソアレBB アジング S64UL-S
ジグ単と中距離遠投リグ(スプリット、ライトキャロ、ライトフロートなど)を駆使してゲームを組み立てたい方向けのバーサタイルモデル。
繊細なジグ単ゲームにしっかり対応しつつ、ほど良いパワーもあり。てことで、他社からも似たテイストのモデルが続々発売されています。
近年のアジングシーンを象徴する近〜中距離バーサタイルともいえる1本です。
品番 | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) |
---|---|---|---|---|
S64UL-S | 1.93 | 59 | 0.5-12 | 2 |
ソルティーアドバンス|良コスパな汎用ロッド
「ソルティーアドバンス」は、1万円前後の価格帯に投入されている高コスパな汎用ロッド。
少しお値段が張るぶん「ルアーマチック」よりも造りがしっかりしており、繊細な攻めを楽しめます。
「ソルティーアドバンス」でアジング用として発売されているのが↓の2機種です。
機種 | 全長(m) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 継数(本) |
---|---|---|---|---|
S64UL-S | 1.93 | 65 | 0.3-6 | 2 |
S610L-S | 2.08 | 67 | 0.5-12 | 2 |
ジグ単を中心にゲームを組み立てる方は「S64UL-S」
ジグ単も遠投リグも使いたい方は「S610L-S」
をチョイスしましょう。
ルアーマチック|格安の汎用ロッド
「ルアーマチック」は多彩なルアーゲームに対応する製品展開と、5,000円台~の低価格が魅力の汎用ロッドシリーズ。
最低でも1万円台の出費が必要になる”Soare(ソアレ)”ブランドよりもお得にアジングを始めることができます。
できるだけ初期投資を抑えてアジングデビューしたい方におすすめです。
「ルアーマチック」でアジ・メバル向けに設計されているのが↓の2機種。
機種 | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) |
---|---|---|---|---|
S70UL | 2.13 | 80 | 0.8~12 | 2 |
S76UL | 2.29 | 88 | 0.8~12 | 2 |
いずれも7ftクラスとなっており、どちらかといえばメバリング寄りですね。
アジングで使うなら、個人的には短い方の「S70UL」を推します。
あわせてチェックしたい情報まとめ
アジングロッドの人気メーカー一覧
メーカー | 製品価格帯 | 特集記事リンク | 注目アイテム |
---|---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜5万円台 | 特集記事 | 22月下美人 EX、23月下美人AIR、21月下美人 MX アジング、20月下美人 アジング、23アジメバルX |
シマノ | アンダー1万円〜6万円台 | 特集記事 | 20ソアレ エクスチューン、21ソアレXR、22ソアレSS アジング、23ソアレBB アジング |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 | 鯵道5G、鯵道1G、ソルパラ アジング |
アブガルシア | アンダー1万円〜4万円台 | 特集記事 | エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ、ソルティーステージ プロトタイプ |
オリムピック | 1万円台〜10万円超 | 特集記事 | 24スーパーコルト、23コルトUX、23コルト、23コルト プロトタイプ |
がまかつ | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | 宵姫 天、宵姫 華弐、宵姫 爽 |
34 | 1万円台〜6万円台 | 特集記事 | FPR-55 ver.Ⅱ、HSR-63 ver.Ⅲ、BCR-56、+E 410M |
ヤマガブランクス | 2万円台〜5万円台 | 特集記事 | ブルーカレント TZ NANO、ブルーカレントⅢ |
ティクト | 2万円台〜6万円台 | 特集記事 | スラムUTR マスターピース、スラムEXR |
エバーグリーン | 4万円台〜6万円台 | 特集記事 | スペリオル、ソルティセンセーション ネオ |
テイルウォーク | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | スーパーアジストTZ、アジストTZ、アジストSSD |
アピア | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | レガシーSC、レガシー ブルーライン、グランデージ ライト |
メーカー | 製品価格帯 | 特集記事リンク | 注目アイテム |
---|---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜5万円台 | 特集記事 | 22月下美人 EX、23月下美人AIR、21月下美人 MX アジング、20月下美人 アジング、23アジメバルX |
シマノ | アンダー1万円〜6万円台 | 特集記事 | 20ソアレ エクスチューン、21ソアレXR、22ソアレSS アジング、23ソアレBB アジング |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 | 鯵道5G、鯵道1G、ソルパラ アジング |
アブガルシア | アンダー1万円〜4万円台 | 特集記事 | エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ、ソルティーステージ プロトタイプ |
オリムピック | 1万円台〜10万円超 | 特集記事 | 24スーパーコルト、23コルトUX、23コルト、23コルト プロトタイプ |
がまかつ | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | 宵姫 天、宵姫 華弐、宵姫 爽 |
34 | 1万円台〜6万円台 | 特集記事 | FPR-55 ver.Ⅱ、HSR-63 ver.Ⅲ、BCR-56、+E 410M |
ヤマガブランクス | 2万円台〜5万円台 | 特集記事 | ブルーカレント TZ NANO、ブルーカレントⅢ |
ティクト | 2万円台〜6万円台 | 特集記事 | スラムUTR マスターピース、スラムEXR |
エバーグリーン | 4万円台〜6万円台 | 特集記事 | スペリオル、ソルティセンセーション ネオ |
