テイルウォークから発売されているアジングロッドを一挙にまとめてご紹介。
こだわりのアジングロッド「アジスト」シリーズの全3グレードを網羅しました。
記事の後半にはテイルウォークと競合するメーカーや、他社の人気製品もまとめています。
テイルウオークのアジングロッドが気になっている方はチェックしていってください。
テイルウォークのアジングロッドを一気見
テイルウォークから発売されているアジングロッドの製品一覧はコチラ↓。
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
スーパーアジストTZ | 40,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
アジストTZ ’24 MODEL | 25,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
アジストSSD | 20,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
テイルウォークのアジングロッドは「アジスト」という名称でシリーズ展開されており、確かな性能とレーシーなデザインで人気を博しています。
ハイエンドの「スーパーアジストTZ」、中堅機の「アジストTZ」、普及機の「アジストSSD」とカバーする価格帯も広め。
初心者から上級者まで、幅広いレベルのアングラーに親しまれています。
スーパーアジストTZ
「アジスト」シリーズの最高峰グレード。
水中からの情報を正確に察知する乾いた高感度を強みとしており、玄人好みなセッティングとなっています。
機種はジグ単ゲームに最適化されたショートモデルを中心にラインナップされ、希少性の高いチタンティップモデルも選べます。
ガチなアジング好きに推したいアイテムです。
機種 | ネットで探す | 全長(ft.in) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 継数(本) | 適合ライン(PE) | 仕舞寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47/TISL | Amazon 楽天 Yahoo | 4’7″ | 67 | max 3 | 2 | 0.2-0.4 | 73 |
52/SSL | Amazon 楽天 Yahoo | 5’2″ | 69 | max 3 | 2 | 0.2-0.4 | 82 |
53/TISL | Amazon 楽天 Yahoo | 5’3″ | 70 | max 3 | 2 | 0.2-0.4 | 83 |
60/STT | Amazon 楽天 Yahoo | 6’0″ | 79 | max 5 | 2 | 0.2-0.4 | 95 |
61/TISL | Amazon 楽天 Yahoo | 6’1″ | 75 | max 3 | 2 | 0.2-0.4 | 96 |
「スーパーアジストTZ」の競合ロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
24ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
20ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
24スーパーコルト | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 7〜8万円台 |
23コルト プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
アドバンスメント UBR-510 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
アドバンスメント HSR-63 ver.3 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ブルーカレント TZ/NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
SRAM UTR マスターピース | ティクト | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スーパーアジストTZ | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
リアクト | テトラワークス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
製品 | メーカー | ネットで探す | 実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
24スーパーコルト | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 7〜8万円台 |
23コルト プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
アドバンスメント UBR-510 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
アドバンスメント HSR-63 ver.3 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ブルーカレント TZ/NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
SRAM UTR マスターピース | ティクト | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スーパーアジストTZ | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
リアクト | テトラワークス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
アジストTZ ’24 MODEL
「アジスト」シリーズの中堅グレード。
2024年にフルモデルチェンジされており、ロングセラーの先代モデルの強みを継承しつつ、さらに性能がアップしています。
グリップ部を中心にアルミパーツが多めに使われており、メタルパーツが反響感度をブーストさせてくれます。
自重は重めですが、よく言えば手にほど良い重みが乗って安定感があるともいえます。
軽量ロッドに苦手意識がある方にもおすすめなアイテムです。
機種 | ネットで探す | 全長 (ft.in) | 自重 (g) | ルアー重量 (g) | 継数(本) | 仕舞寸 (cm) | 適合ライン (lb) | 適合ライン (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56/SL | Amazon 楽天 Yahoo | 5’6″ | 55 | max 4 | 2 | 87 | 1-3 | 0.1-0.4 |
S60/SL | Amazon 楽天 Yahoo | 6’0″ | 58 | max 4 | 2 | 95 | 1-3 | 0.1-0.4 |
S66/SL | Amazon 楽天 Yahoo | 6’6″ | 61 | max 5 | 2 | 102 | 1-3 | 0.1-0.4 |
S70/SL | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″ | 64 | max 5 | 2 | 110 | 1-3 | 0.1-0.4 |
アジストSSD
「アジスト」シリーズのエントリーグレード。
上位機の強みを受け継ぐハイクオリティなブランクが持ち味です。
また、上位機と比べてメタルパーツの使用量が少ないため、普及機ながら全グレードのなかで最も軽い仕上がりとなっています。
実売価格は2万円前後と誰でも手を出しやすい価格帯。少しぜいたくな入門用ロッドとしてもおすすめです。
機種 | ネットで探す | 全長 (ft.in) | 自重 (g) | ルアー重量 (g) | 継数(本) | 仕舞寸 (cm) | 適合ライン(PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Amazon 楽天 Yahoo | 5’5″ | 60 | max 3 | 2 | 85 | 0.2-0.4 |
510 | Amazon 楽天 Yahoo | 5’10” | 65 | max 4 | 2 | 92 | 0.2-0.4 |
63 | Amazon 楽天 Yahoo | 6’3″ | 67 | max 5 | 2 | 99 | 0.2-0.4 |
68 | Amazon 楽天 Yahoo | 6’8″ | 70 | max 5 | 2 | 105 | 0.2-0.4 |
71 | Amazon 楽天 Yahoo | 7’1″ | 75 | max 6 | 2 | 111 | 0.2-0.4 |
76 | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 77 | max 8 | 2 | 117 | 0.2-0.4 |
710 | Amazon 楽天 Yahoo | 7’10” | 80 | max 8 | 2 | 122 | 0.2-0.4 |
84 Float | Amazon 楽天 Yahoo | 8’4″ | 112 | max 20 | 2 | 130 | 0.4-0.8 |
554 | Amazon 楽天 Yahoo | 5’5″ | 65 | max 3 | 4 | 45 | 0.2-0.4 |
604 | Amazon 楽天 Yahoo | 6’0″ | 67 | max 4 | 4 | 50 | 0.2-0.4 |
機種 | ネットで探す | 全長 (ft.in) | 自重 (g) | ルアー重量 (g) | 継数(本) | 仕舞寸 (cm) | 適合ライン(PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Amazon 楽天 Yahoo | 5’5″ | 60 | max 3 | 2 | 85 | 0.2-0.4 |
510 | Amazon 楽天 Yahoo | 5’10” | 65 | max 4 | 2 | 92 | 0.2-0.4 |
63 | Amazon 楽天 Yahoo | 6’3″ | 67 | max 5 | 2 | 99 | 0.2-0.4 |
68 | Amazon 楽天 Yahoo | 6’8″ | 70 | max 5 | 2 | 105 | 0.2-0.4 |
71 | Amazon 楽天 Yahoo | 7’1″ | 75 | max 6 | 2 | 111 | 0.2-0.4 |
76 | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 77 | max 8 | 2 | 117 | 0.2-0.4 |
710 | Amazon 楽天 Yahoo | 7’10” | 80 | max 8 | 2 | 122 | 0.2-0.4 |
84 Float | Amazon 楽天 Yahoo | 8’4″ | 112 | max 20 | 2 | 130 | 0.4-0.8 |
554 | Amazon 楽天 Yahoo | 5’5″ | 65 | max 3 | 4 | 45 | 0.2-0.4 |
604 | Amazon 楽天 Yahoo | 6’0″ | 67 | max 4 | 4 | 50 | 0.2-0.4 |
「アジストSSD」の競合アジングロッド一覧
あわせてチェックしたい情報まとめ
アジングロッドの人気メーカー一覧
メーカー | 製品価格帯 | 特集記事リンク | 注目アイテム |
---|---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜5万円台 | 特集記事 | 22月下美人 EX、23月下美人AIR、21月下美人 MX アジング、20月下美人 アジング、23アジメバルX |
シマノ | アンダー1万円〜6万円台 | 特集記事 | 20ソアレ エクスチューン、21ソアレXR、22ソアレSS アジング、23ソアレBB アジング |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 | 鯵道5G、鯵道1G、ソルパラ アジング |
アブガルシア | アンダー1万円〜4万円台 | 特集記事 | エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ、ソルティーステージ プロトタイプ |
オリムピック | 1万円台〜10万円超 | 特集記事 | 24スーパーコルト、23コルトUX、23コルト、23コルト プロトタイプ |
がまかつ | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | 宵姫 天、宵姫 華弐、宵姫 爽 |
34 | 1万円台〜6万円台 | 特集記事 | FPR-55 ver.Ⅱ、HSR-63 ver.Ⅲ、BCR-56、+E 410M |
ヤマガブランクス | 2万円台〜5万円台 | 特集記事 | ブルーカレント TZ NANO、ブルーカレントⅢ |
ティクト | 2万円台〜6万円台 | 特集記事 | スラムUTR マスターピース、スラムEXR |
エバーグリーン | 4万円台〜6万円台 | 特集記事 | スペリオル、ソルティセンセーション ネオ |
テイルウォーク | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | スーパーアジストTZ、アジストTZ、アジストSSD |
アピア | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | レガシーSC、レガシー ブルーライン、グランデージ ライト |
メーカー | 製品価格帯 | 特集記事リンク | 注目アイテム |
---|---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜5万円台 | 特集記事 | 22月下美人 EX、23月下美人AIR、21月下美人 MX アジング、20月下美人 アジング、23アジメバルX |
シマノ | アンダー1万円〜6万円台 | 特集記事 | 20ソアレ エクスチューン、21ソアレXR、22ソアレSS アジング、23ソアレBB アジング |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 | 鯵道5G、鯵道1G、ソルパラ アジング |
アブガルシア | アンダー1万円〜4万円台 | 特集記事 | エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ、ソルティーステージ プロトタイプ |
オリムピック | 1万円台〜10万円超 | 特集記事 | 24スーパーコルト、23コルトUX、23コルト、23コルト プロトタイプ |
がまかつ | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | 宵姫 天、宵姫 華弐、宵姫 爽 |
34 | 1万円台〜6万円台 | 特集記事 | FPR-55 ver.Ⅱ、HSR-63 ver.Ⅲ、BCR-56、+E 410M |
ヤマガブランクス | 2万円台〜5万円台 | 特集記事 | ブルーカレント TZ NANO、ブルーカレントⅢ |
ティクト | 2万円台〜6万円台 | 特集記事 | スラムUTR マスターピース、スラムEXR |
エバーグリーン | 4万円台〜6万円台 | 特集記事 | スペリオル、ソルティセンセーション ネオ |
テイルウォーク | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | スーパーアジストTZ、アジストTZ、アジストSSD |
アピア | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | レガシーSC、レガシー ブルーライン、グランデージ ライト |
【価格帯別】いま注目のアジングロッド一覧
アンダー1万円クラスの注目ロッド
1万円台クラスの注目ロッド
2万円台クラスの注目ロッド
3万円台クラスの注目ロッド
ハイエンドクラスの注目ロッド
製品 | メーカー | ネットで探す | 実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
24ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
20ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
24スーパーコルト | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 7〜8万円台 |
23コルト プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
アドバンスメント UBR-510 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
アドバンスメント HSR-63 ver.3 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ブルーカレント TZ/NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
SRAM UTR マスターピース | ティクト | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スーパーアジストTZ | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
リアクト | テトラワークス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
製品 | メーカー | ネットで探す | 実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
24スーパーコルト | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 7〜8万円台 |
23コルト プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
アドバンスメント UBR-510 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
アドバンスメント HSR-63 ver.3 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ブルーカレント TZ/NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
SRAM UTR マスターピース | ティクト | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スーパーアジストTZ | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
リアクト | テトラワークス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |