ヤマガブランクスから発売されているアジングロッドを総まとめにしてご紹介。
人気の「ブルーカレント」シリーズから現行モデルの2グレードをピックアップし、特徴と機種ラインナップをまとめました。
他にも、アジングジャンルで競合するライバルメーカーや、人気製品などの情報も掲載。
ヤマガブランクスのアジングロッドが気になっている方はチェックしていってください。
目次
ヤマガブランクスのアジングロッドを一気見!
ヤマガブランクスから発売されているアジングロッドの製品ラインナップは以下のとおりです。
スクロールできます
ヤマガブランクスのアジングロッドは、「ブルーカレント」というシリーズで展開されています。
同シリーズはアジング専用というわけではなく、ライトゲーム全般に対応する製品です。
ブルーカレント TZ NANO
「ブルーカレント TZ NANO」の特徴
「ブルーカレント」シリーズの上位機。製品名に入っている「TZ NANO」はそれぞれ、以下の2つの高級素材を意味します。
- TZ:富士工業の「トルザイトリング」
- NANO:東レの「ナノアロイテクノロジー」が適用されたカーボン素材
ヤマガブランクスの製造技術と、他社のハイテク素材が融合したハイエンドロッドとなっています。
「ブルーカレント TZ NANO」のスペック一覧
アイテム | ネットで探す | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
JH-Special 62/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 1.88m | 53g | Jighead~3g | 2pcs |
JH-Special 67/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.02m | 61g | JH~5g Plug~3.5g | 2pcs |
JH-Special 71/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.175m | 63g | JH 0.3~5g Rig ~7g Plug 1.6~4.5g | 2pcs |
Jig-Special 72/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.185m | 70g | Jig 1.5~15g | 2pcs |
Stream-Special 77/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.31m | 74g | Plug 2~9g Rig 1.5~13g | 2pcs |
83/TZ NANO Flex | Amazon 楽天 Yahoo | 2.52m | 73g | JH 0.8~5g Rig 1.8~10.5g Plug 1.5~8g | 2pcs |
85/TZ NANO All-Range | Amazon 楽天 Yahoo | 2.57m | 80g | 3~21g | 2pcs |
93/TZ NANO All-Range | Amazon 楽天 Yahoo | 2.825m | 90g | 3~21g | 2pcs |
「ブルーカレント TZ NANO」のスペック一覧
スクロールできます
アイテム | ネットで探す | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
JH-Special 62/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 1.88m | 53g | Jighead~3g | 2pcs |
JH-Special 67/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.02m | 61g | JH~5g Plug~3.5g | 2pcs |
JH-Special 71/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.175m | 63g | JH 0.3~5g Rig ~7g Plug 1.6~4.5g | 2pcs |
Jig-Special 72/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.185m | 70g | Jig 1.5~15g | 2pcs |
Stream-Special 77/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.31m | 74g | Plug 2~9g Rig 1.5~13g | 2pcs |
83/TZ NANO Flex | Amazon 楽天 Yahoo | 2.52m | 73g | JH 0.8~5g Rig 1.8~10.5g Plug 1.5~8g | 2pcs |
85/TZ NANO All-Range | Amazon 楽天 Yahoo | 2.57m | 80g | 3~21g | 2pcs |
93/TZ NANO All-Range | Amazon 楽天 Yahoo | 2.825m | 90g | 3~21g | 2pcs |
【競合ロッド】ハイエンドの人気アジングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
24ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
20ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
24スーパーコルト | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 7〜8万円台 |
23コルト プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
アドバンスメント UBR-510 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
アドバンスメント HSR-63 ver.3 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ブルーカレント TZ/NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
SRAM UTR マスターピース | ティクト | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スーパーアジストTZ | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
リアクト | テトラワークス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
スクロールできます
製品 | メーカー | ネットで探す | 実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
24スーパーコルト | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 7〜8万円台 |
23コルト プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
アドバンスメント UBR-510 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
アドバンスメント HSR-63 ver.3 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ブルーカレント TZ/NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
SRAM UTR マスターピース | ティクト | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スーパーアジストTZ | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
リアクト | テトラワークス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
ブルーカレントⅢ
「ブルーカレントⅢ」の特徴
「ブルーカレント」シリーズの普及機。
入門用に使うことも想定したマイルドなセッティングが採用されており、キャストが苦手な方でも扱いやすいように設計されています。
国内製造にこだわりながらもお値段は実売2〜3万円台に抑えられており、コストパフォーマンスも優秀です。
機種 | ネットで探す | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
53 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 53g | MAX4.5g (JH0.1~4.5g) | 2本 |
510 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.775m | 56g | MAX4.5g (JH0.3~4.5g) | 2本 |
63 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.91m | 59g | MAX5g (JH0.3~5g / Plug1.6~3.5g) | 2本 |
69 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 66g | MAX7g (JH0.3~7g / Plug1.6~5g) | 2本 |
74 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.235m | 71g | MAX10g (JH0.3~7g / Rig1~10g / Plug1.6~7.8g) | 2本 |
76 Stream | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29m | 81g | MAX12g (Plug1.6~12g) | 2本 |
78 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 78g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 1~15g) | 2本 |
711 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.425m | 81g | MAX11g (JH0.5~7g / Rig2~11g) | 2本 |
82 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 83g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
53/B | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 67g | MAX4.5g (JH0.5~4.5g) | 2本 |
69/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 77g | MAX7g (JH0.8~7g / Plug1.6~5g / Rig1~7g) | 2本 |
78/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 92g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 2~15g) | 2本 |
82/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 93g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
スクロールできます
機種 | ネットで探す | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
53 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 53g | MAX4.5g (JH0.1~4.5g) | 2本 |
510 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.775m | 56g | MAX4.5g (JH0.3~4.5g) | 2本 |
63 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.91m | 59g | MAX5g (JH0.3~5g / Plug1.6~3.5g) | 2本 |
69 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 66g | MAX7g (JH0.3~7g / Plug1.6~5g) | 2本 |
74 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.235m | 71g | MAX10g (JH0.3~7g / Rig1~10g / Plug1.6~7.8g) | 2本 |
76 Stream | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29m | 81g | MAX12g (Plug1.6~12g) | 2本 |
78 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 78g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 1~15g) | 2本 |
711 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.425m | 81g | MAX11g (JH0.5~7g / Rig2~11g) | 2本 |
82 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 83g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
53/B | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 67g | MAX4.5g (JH0.5~4.5g) | 2本 |
69/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 77g | MAX7g (JH0.8~7g / Plug1.6~5g / Rig1~7g) | 2本 |
78/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 92g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 2~15g) | 2本 |
82/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 93g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
★2024年最新情報
ライトゲームにおける万能モデル「78」「78/B」が新発売。1本で多彩な近海ゲームを楽しめるモデルが加わっています。
【競合ロッド】2万円台クラスの人気アジングロッド一覧
あわせてチェックしたい情報まとめ
アジングロッドの人気メーカー一覧
メーカー | 製品価格帯 | 特集記事リンク | 注目アイテム |
---|---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜5万円台 | 特集記事 | 22月下美人 EX、23月下美人AIR、21月下美人 MX アジング、20月下美人 アジング、23アジメバルX |
シマノ | アンダー1万円〜6万円台 | 特集記事 | 20ソアレ エクスチューン、21ソアレXR、22ソアレSS アジング、23ソアレBB アジング |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 | 鯵道5G、鯵道1G、ソルパラ アジング |
アブガルシア | アンダー1万円〜4万円台 | 特集記事 | エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ、ソルティーステージ プロトタイプ |
オリムピック | 1万円台〜10万円超 | 特集記事 | 24スーパーコルト、23コルトUX、23コルト、23コルト プロトタイプ |
がまかつ | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | 宵姫 天、宵姫 華弐、宵姫 爽 |
34 | 1万円台〜6万円台 | 特集記事 | FPR-55 ver.Ⅱ、HSR-63 ver.Ⅲ、BCR-56、+E 410M |
ヤマガブランクス | 2万円台〜5万円台 | 特集記事 | ブルーカレント TZ NANO、ブルーカレントⅢ |
ティクト | 2万円台〜6万円台 | 特集記事 | スラムUTR マスターピース、スラムEXR |
エバーグリーン | 4万円台〜6万円台 | 特集記事 | スペリオル、ソルティセンセーション ネオ |
テイルウォーク | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | スーパーアジストTZ、アジストTZ、アジストSSD |
アピア | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | レガシーSC、レガシー ブルーライン、グランデージ ライト |
スクロールできます
メーカー | 製品価格帯 | 特集記事リンク | 注目アイテム |
---|---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜5万円台 | 特集記事 | 22月下美人 EX、23月下美人AIR、21月下美人 MX アジング、20月下美人 アジング、23アジメバルX |
シマノ | アンダー1万円〜6万円台 | 特集記事 | 20ソアレ エクスチューン、21ソアレXR、22ソアレSS アジング、23ソアレBB アジング |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 | 鯵道5G、鯵道1G、ソルパラ アジング |
アブガルシア | アンダー1万円〜4万円台 | 特集記事 | エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ、ソルティーステージ プロトタイプ |
オリムピック | 1万円台〜10万円超 | 特集記事 | 24スーパーコルト、23コルトUX、23コルト、23コルト プロトタイプ |
がまかつ | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | 宵姫 天、宵姫 華弐、宵姫 爽 |
34 | 1万円台〜6万円台 | 特集記事 | FPR-55 ver.Ⅱ、HSR-63 ver.Ⅲ、BCR-56、+E 410M |
ヤマガブランクス | 2万円台〜5万円台 | 特集記事 | ブルーカレント TZ NANO、ブルーカレントⅢ |
ティクト | 2万円台〜6万円台 | 特集記事 | スラムUTR マスターピース、スラムEXR |
エバーグリーン | 4万円台〜6万円台 | 特集記事 | スペリオル、ソルティセンセーション ネオ |
テイルウォーク | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | スーパーアジストTZ、アジストTZ、アジストSSD |
アピア | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | レガシーSC、レガシー ブルーライン、グランデージ ライト |
【価格帯別】いま注目のアジングロッド一覧
アンダー1万円クラスの注目ロッド
1万円台クラスの注目ロッド
2万円台クラスの注目ロッド
3万円台クラスの注目ロッド
ハイエンドクラスの注目ロッド
製品 | メーカー | ネットで探す | 実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
24ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
20ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
24スーパーコルト | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 7〜8万円台 |
23コルト プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
アドバンスメント UBR-510 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
アドバンスメント HSR-63 ver.3 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ブルーカレント TZ/NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
SRAM UTR マスターピース | ティクト | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スーパーアジストTZ | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
リアクト | テトラワークス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
スクロールできます
製品 | メーカー | ネットで探す | 実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
24スーパーコルト | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 7〜8万円台 |
23コルト プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
アドバンスメント UBR-510 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台〜 |
アドバンスメント HSR-63 ver.3 | 34 | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
ブルーカレント TZ/NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
SRAM UTR マスターピース | ティクト | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台〜 |
スーパーアジストTZ | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台〜 |
リアクト | テトラワークス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |