コスパ最強のおすすめメバリングロッドを一挙にご紹介。安いと評判の間違いないメバルロッドをたっぷりと網羅しました。できるだけコストを抑えつつ、優秀なロッドを入手したい方はチェックしていってください。
メバリングロッドのコスト感について
まずはメバリングロッドのコスト感について、サクッと解説しておきます。
価格帯と運用イメージの一覧は以下のとおりです。
価格帯 | 運用イメージ |
---|---|
〜1万円 | 激安入門ロッド |
1万円台 | 入門ロッド |
2万円台 | スタンダードロッド ステップアップロッド |
3万円台 | 中堅ロッド |
4万円台〜 | ハイエンドロッド |
メバルロッドで”コスパ最強”の価格帯は?
上記のうち、どの価格帯のコスパが最強なのか気になるところだと思いますが、この判断は人によって大きく変わってくるので一概には言えません。
ただ、コスパについて評価されることが多いのは、〜3万円台の製品たちです。
というわけなので、本記事では良コスパなメバリングロッドを〜3万円台からピックアップし、価格帯別に紹介していきます。
(タップで気になるところへ移動できます)
【アンダー1万円】コスパ最強のおすすめメバリングロッドまとめ
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
ルアーニスト | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
アジメバルX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ルアーマチック | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルティーアドバンス | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ファーストキャスト メバル | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルパラ メバル | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルティーフィールド | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ダイワ「ルアーニスト」
実売7,000円ほどで購入できる汎用ルアーロッド。
ジャンルを問わず活躍する多彩な機種が揃っており、格安のルアーフィッシング入門ロッドとして多くのアングラーに親しまれています。
メバリングに適したモデルも豊富です。
アイテム | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 継数(本) | 適合ライン ナイロン(lb) | 適合ライン PE(号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.24 | 119 | 1-6 | 2 | 2-6 | – |
76L | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 132 | 2-10 | 2 | 3-8 | 0.6-1.0 |
ダイワ「アジメバルX」
アンダー1万円の格安価格ながらも、メバリング入門に必要な性能が整った高コスパロッドです。
易しく扱えるセッティングを採用している一方で、バット部に独自テクノロジーの「ブレーディングX」を適用してパワーを担保。
初心者向けのロッドでありながら、良型のメバルや不意の大物にも対応できるパワーを有しています。
「予算は抑えたいけど、安かろう悪かろうなロッドを掴まされるのは回避したい…」
こんなジレンマを抱える人に推したいアイテムです。
アイテム | ネットで探す | 全長(m) | 標準自重(g) | ルアー重量(g) | 継数 | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE(号) | 仕舞寸法(cm) | 先径/元径(mm) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.78 | 64 | 0.3~5 | 2 | 1~3 | 0.1~0.3 | 93 | 0.7/7.9 | 86 |
66L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.98 | 70 | 0.5~8 | 2 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 103 | 0.7/9.9 | 86 |
68L-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.03 | 74 | 0.5~8 | 2 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 105 | 1.1/9.9 | 85 |
74UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.24 | 75 | 0.3~5 | 2 | 1~3 | 0.1~0.3 | 116 | 0.7/9.9 | 88 |
76L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 79 | 0.5~8 | 2 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 118 | 0.7/10.9 | 87 |
アイテム | ネットで探す | 全長(m) | 標準自重(g) | ルアー重量(g) | 継数 | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE(号) | 仕舞寸法(cm) | 先径/元径(mm) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.78 | 64 | 0.3~5 | 2 | 1~3 | 0.1~0.3 | 93 | 0.7/7.9 | 86 |
66L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 1.98 | 70 | 0.5~8 | 2 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 103 | 0.7/9.9 | 86 |
68L-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.03 | 74 | 0.5~8 | 2 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 105 | 1.1/9.9 | 85 |
74UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.24 | 75 | 0.3~5 | 2 | 1~3 | 0.1~0.3 | 116 | 0.7/9.9 | 88 |
76L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 79 | 0.5~8 | 2 | 1.5~4 | 0.1~0.4 | 118 | 0.7/10.9 | 87 |
シマノ「ルアーマチック」
アンダー1万円で購入できる汎用ルアーロッド。
2023年にモデルチェンジされており、最新の釣りシーンにも適応しています。
ジャンル横断型のロッドですが、メバリングに適した機種もしっかり揃っています。
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S70UL | Amazon 楽天 Yahoo | 2.13 | 80 | 0.8-12 | 2 | 109.5 | 1.3 | 2-6 | 0.3-0.8 | 86.1 |
S76UL | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 88 | 0.8-12 | 2 | 117.5 | 1.2 | 2-6 | 0.3-0.8 | 85.7 |
シマノ「ソルティーアドバンス」
およそ1万円で購入できる汎用ルアーロッド。
格安帯の「ルアーマチック」よりも少しお高いぶん、上位グレードに近いスペックに仕上がっています。
予算1万円でメバリング入門ロッドをお探しの方は要チェックです。
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEBARU S76UL-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 75 | 0.6-6 | 2 | 117 | 1.2 | 0.1-0.6 | 86 |
MEBARU S76UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 75 | 0.5-5 | 2 | 117 | 0.8 | 0.1-0.4 | 86.6 |
メジャークラフト「ファーストキャスト メバル」
メジャークラフト製ロッドのなかで最もリーズナブルなシリーズ。
実売6,000円ほどのお手頃価格で入手できる一方で、性能はしっかりしています。
予算を抑えつつメバリング入門タックルを揃えたい方から人気です。
Model | ネットで探す | TIP | 全長(ft) | ルアー(g) | 継数(pcs) | ライン(lb) | PEライン(号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCS-S732UL | Amazon 楽天 Yahoo | SOLID TIP | 7’3” | 0.4-5 | 2 | 1-5 | 0.1-0.6 |
FCS-S762UL | Amazon 楽天 Yahoo | SOLID TIP | 7’6” | 0.4-5 | 2 | 1-5 | 0.1-0.6 |
FCS-T732L | Amazon 楽天 Yahoo | TUBULAR | 7’3” | 0.5-7 | 2 | 1.5-6 | 0.2-0.6 |
FCS-T762L | Amazon 楽天 Yahoo | TUBULAR | 7’6” | 0.5-7 | 2 | 1.5-6 | 0.2-0.6 |
メジャークラフト「ソルパラ」
入門ロッドとして人気のロングセラーシリーズ。
「ファーストキャスト」よりも少し高めの価格設定ですが、そのぶん性能や機種が充実しています。
予算1万円でメバリング入門ロッドをお探しの方にピッタリです。
Model | ネットで探す | 全長(ft) | ルアー(g) | 継数(pcs) | ライン(lb) | PEライン(号) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPX-S702UL | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″ | 0.4-5 | 2 | 1-5 | 0.1-0.6 |
SPX-S732UL | Amazon 楽天 Yahoo | 7’3″ | 0.4-5 | 2 | 1-5 | 0.1-0.6 |
SPX-S762UL | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 0.4-5 | 2 | 1-5 | 0.1-0.6 |
SPX-T702L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″ | 0.5-7 | 2 | 1-6 | 0.2-0.6 |
SPX-T732L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’3″ | 0.5-7 | 2 | 1-6 | 0.2-0.6 |
SPX-T762L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 0.5-7 | 2 | 1-6 | 0.2-0.6 |
SPX-T762ML | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 0.8-10 | 2 | 2-8 | 0.3-0.8 |
SPX-T862M | Amazon 楽天 Yahoo | 8’6″ | 1-15 | 2 | 2-8 | 0.4-1.0 |
Model | ネットで探す | 全長(ft) | ルアー(g) | 継数(pcs) | ライン(lb) | PEライン(号) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPX-S702UL | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″ | 0.4-5 | 2 | 1-5 | 0.1-0.6 |
SPX-S732UL | Amazon 楽天 Yahoo | 7’3″ | 0.4-5 | 2 | 1-5 | 0.1-0.6 |
SPX-S762UL | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 0.4-5 | 2 | 1-5 | 0.1-0.6 |
SPX-T702L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″ | 0.5-7 | 2 | 1-6 | 0.2-0.6 |
SPX-T732L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’3″ | 0.5-7 | 2 | 1-6 | 0.2-0.6 |
SPX-T762L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 0.5-7 | 2 | 1-6 | 0.2-0.6 |
SPX-T762ML | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 0.8-10 | 2 | 2-8 | 0.3-0.8 |
SPX-T862M | Amazon 楽天 Yahoo | 8’6″ | 1-15 | 2 | 2-8 | 0.4-1.0 |
アブガルシア「ソルティーフィールド」
アブガルシアの汎用ルアーロッド。
『「Be your Style!」釣りをもっと身近に。』というコンセプトでつくられた汎用ルアーロッドです。
アンダー1万円という圧倒的な安さで入手できるうえに、多魚種対応。
いろいろな釣りを1本で楽しめるため、メバリングを含むライトゲームのなんでもロッドにもおすすめです。
また、格安帯のロッドとは思えないデザイン性の高さも話題。
「どうせならオシャレなロッドが欲しい」という方にも推せるアイテムとなっています。
製品名 | ネットで探す | 全長(ft/cm) | 標準自重(g) | ルアー(g) | 継数 | 仕舞(cm) | 先径(mm) | PEライン(号) | リーダーライン(lb) | 使用材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALTYFIELD SFS-662UL | Amazon 楽天 Yahoo | 6’6″/198 | 81 | 0.2~7 | 2 | 102 | 1.1 | 0.3~1 | ~10 | カーボン82%、グラス18% |
SALTYFIELD SFS-762L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″/229 | 106 | 1~14 | 2 | 118 | 1.2 | 0.5~1.2 | ~16 | カーボン79%、グラス21% |
SALTYFIELD SFS-832ML | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/252 | 133 | 3~30 | 2 | 129 | 1.7 | 0.6~1.2 | ~20 | カーボン83%、グラス17% |
製品名 | ネットで探す | 全長(ft/cm) | 標準自重(g) | ルアー(g) | 継数 | 仕舞(cm) | 先径(mm) | PEライン(号) | リーダーライン(lb) | 使用材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALTYFIELD SFS-662UL | Amazon 楽天 Yahoo | 6’6″/198 | 81 | 0.2~7 | 2 | 102 | 1.1 | 0.3~1 | ~10 | カーボン82%、グラス18% |
SALTYFIELD SFS-762L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″/229 | 106 | 1~14 | 2 | 118 | 1.2 | 0.5~1.2 | ~16 | カーボン79%、グラス21% |
SALTYFIELD SFS-832ML | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/252 | 133 | 3~30 | 2 | 129 | 1.7 | 0.6~1.2 | ~20 | カーボン83%、グラス17% |
【1万円台】コスパ最強のおすすめメバリングロッドまとめ
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
20月下美人 メバル | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 1万円台 |
23ソアレBB | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 1万円台 |
20ソアレTT | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 1万円台 |
23フィネッツァUX | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 1万円台 |
ダイワ「20月下美人 メバル」
ダイワのライトゲームブランド「月下美人」のメバリング入門機です。
こちらの製品の魅力は、実売1万円台とは思えないハイスペックさ。
ダイワ独自のカーボン素材「HVF」などを採用しつつ、軽さ・感度・強度をバランスよく高めたブランクが注目ポイントです。
繊細な操作が要求されるメバリングシーンでも、しっかりと仕事をこなしてくれるでしょう。
品名 | ネットで探す | 標準 全長 (m) | 標準 自重 (g) | ルアー 重量 (g) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ライン ナイロン (lb) | 適合 ライン PE (号) | カーボン 含有率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.08 | 64 | 0.5-8 | 2 | 108 | 0.7 | 9.9 | 1.5-4 | 0.1-0.4 | 97 |
74UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.24 | 66 | 0.3-5 | 2 | 116 | 0.7 | 9.9 | 1-3 | 0.1-0.3 | 97 |
76L-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 77 | 0.5-8 | 2 | 118 | 1.1 | 10.9 | 1.5-4 | 0.15-0.4 | 98 |
83M-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.51 | 86 | 2-15 | 2 | 129 | 1.2 | 11.9 | 2-6 | 0.15-0.6 | 98 |
品名 | ネットで探す | 標準 全長 (m) | 標準 自重 (g) | ルアー 重量 (g) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ライン ナイロン (lb) | 適合 ライン PE (号) | カーボン 含有率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.08 | 64 | 0.5-8 | 2 | 108 | 0.7 | 9.9 | 1.5-4 | 0.1-0.4 | 97 |
74UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.24 | 66 | 0.3-5 | 2 | 116 | 0.7 | 9.9 | 1-3 | 0.1-0.3 | 97 |
76L-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 77 | 0.5-8 | 2 | 118 | 1.1 | 10.9 | 1.5-4 | 0.15-0.4 | 98 |
83M-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.51 | 86 | 2-15 | 2 | 129 | 1.2 | 11.9 | 2-6 | 0.15-0.6 | 98 |
シマノ「23ソアレBB」
長く愛されるライトゲームロッド「ソアレ」シリーズのメバリング入門機です。
ブランクにはシマノの独自機構「ハイパワーX」が適用され、軽量・高強度な仕上がり。
グリップ部には握りやすいと評判のオリジナルシート「ブリッジライクシート」が使われています。
実売1万円ちょいの入門機とは思えない総合力を有し、2023年にリニューアルされた今作もコスパ上々です。
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 67 | 0.5-5 | 2 | 117.2 | 0.8 | 1-4 | 0.1-0.4 | 71.3 |
S76UL-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 69 | 0.6-6 | 2 | 117.2 | 1.5 | 1.5-5 | 0.1-0.6 | 71.2 |
S76L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 75 | 0.6-12 | 2 | 117.2 | 0.8 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | 76 |
S80L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 82 | 1.5-14 | 2 | 124.7 | 0.8 | 2-6 | 0.2-0.8 | 75.6 |
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 67 | 0.5-5 | 2 | 117.2 | 0.8 | 1-4 | 0.1-0.4 | 71.3 |
S76UL-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 69 | 0.6-6 | 2 | 117.2 | 1.5 | 1.5-5 | 0.1-0.6 | 71.2 |
S76L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 75 | 0.6-12 | 2 | 117.2 | 0.8 | 1.5-4 | 0.1-0.6 | 76 |
S80L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 82 | 1.5-14 | 2 | 124.7 | 0.8 | 2-6 | 0.2-0.8 | 75.6 |
シマノ「20ソアレTT」
「ソアレ」シリーズのちょっとぜいたくな入門機。
入門機の「ソアレBB」にはないテクノロジー「スパイラルX」も採用され、ブランクスに一味違う張りと粘りがあります。
入門機としても、ステップアップ機としても使えて、値段もそこそこお手頃。
絶妙な価格設定となっています。
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S70SUL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.13 | 60 | 0.4-4 | 2 | 109 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | 93.7 |
S76UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 69 | 0.5-5 | 2 | 117 | 0.8 | 1-4 | 0.1-0.4 | 94.6 |
S76UL-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 69 | 0.6-6 | 2 | 117 | 1.2 | 1.5-5 | 0.1-0.6 | 94.5 |
S80L-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 74 | 0.8-10 | 2 | 124.7 | 1.2 | 2-6 | 0.2-0.8 | 94.8 |
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S70SUL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.13 | 60 | 0.4-4 | 2 | 109 | 0.8 | 1-3 | 0.1-0.4 | 93.7 |
S76UL-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 69 | 0.5-5 | 2 | 117 | 0.8 | 1-4 | 0.1-0.4 | 94.6 |
S76UL-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 69 | 0.6-6 | 2 | 117 | 1.2 | 1.5-5 | 0.1-0.6 | 94.5 |
S80L-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 74 | 0.8-10 | 2 | 124.7 | 1.2 | 2-6 | 0.2-0.8 | 94.8 |
オリムピック「23フィネッツァUX」
メガコスパなメバリング入門ロッドとして大ヒットした先代モデル「20フィネッツァ」の後継機。
先代機の強みがしっかり継承されており、入門ロッドとは思えない高性能は健在です。
とはいえ、先代機とほぼ同じ仕様で大幅値上げされているという点は、ネガティブ要素として見逃せません。
購入の際は1万円台クラスの競合ロッドや、「フィネッツァ」シリーズの上位機ともよく比較して、慎重に判断することをおすすめします。
Item | ネットで探す | Length (m) | Weight (g) | Lure (g) | Section (pcs.) | Close (cm) | Line (lb)/PE(号) | Top Dia (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23GFINUS-752L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.27 | 80 | 0.5-5 | 2 | 116.1 | 1-4/0.1-0.4 | 0.8 |
23GFINUS-752L-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.27 | 82 | 1-7 | 2 | 116.1 | 1-4/0.1-0.6 | 1.2 |
23GFINUS-832ML-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.53 | 97 | 3-15 | 2 | 129.2 | 2-6/0.3-0.8 | 1.3 |
【2万円台】コスパ最強のおすすめメバリングロッドまとめ
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
ラグゼ 宵姫 爽 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ロックライバー5G | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ブルーカレントⅢ | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
19フィネッツァ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
21月下美人MX メバル | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
22ソアレSS | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ソルティーステージ プロトタイプ メバル | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
がまかつ「ラグゼ 宵姫 爽」
がまかつの人気ライトゲームロッド「宵姫」シリーズのエントリー機です。
シリーズ全体として定評のある「軽さ」と「感度」を研ぎ澄ませつつ、価格を実売2万円台まで落とした高コスパロッドとなっています。
機種フローはややアジング寄りですが、メバリングで活躍できる機種も豊富。
軽量・高感度、かつコストパフォーマンスも高いメバリングロッドをお探しの方にピッタリなアイテムです。
機種 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
S53FL-solid | Amazon 楽天 Yahoo | 1.60 | 46 | 0.1~2.0 | 2本 |
S58FL-solid | Amazon 楽天 Yahoo | 1.73 | 50 | 0.1~2.5 | 2本 |
S63UL-solid | Amazon 楽天 Yahoo | 1.905 | 54 | 0.1~4.0 | 2本 |
S73L-solid | Amazon 楽天 Yahoo | 2.21 | 60 | 0.1~10 | 2本 |
S78M-solid | Amazon 楽天 Yahoo | 2.34 | 66 | 0.7~16 | 2本 |
メジャークラフト「ロックライバー5G」
メジャークラフトの最高峰メバリングロッド。
ハイエンド帯のロッドでおなじみになっている東レの先進カーボン素材「トレカT1100G」を使用し、メジャクラ独自の新ブランク製法「R360構造」で練り上げた豪華なブランクが持ち味。
そして、「トレカT1100G」×「多軸カーボンブランク」を採用しながら、実売2万円台というのも素直にスゴイです。
鬼コスパなロッドを多く発売しているメジャークラフトらしい製品といえましょう。
▽「ロックライバー5G」のライトゲームモデル
機種 | ネットで探す | 全長(ft) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 継数(本) |
---|---|---|---|---|---|
RVL5-S762UL | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6” | 70 | 0.4-5 | 2 |
RVL5-T732UL | Amazon 楽天 Yahoo | 7’3” | 70 | 0.4-5 | 2 |
RVL5-T782L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’8” | 75 | 0.5-7 | 2 |
ヤマガブランクス「ブルーカレントⅢ」
エキスパートからも支持を集めているヤマガブランクスのライトゲームロッド普及機です。
硬さ・柔らかさを自在に操る、ヤマガならではのハイクオリティなブランクが「ブルーカレントⅢ」人気の理由。
曲がって欲しいときにしっかり曲がり、それでいてダルさを感じない絶妙な竿調子を狙って設計されています。
機種 | ネットで探す | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
53 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 53g | MAX4.5g (JH0.1~4.5g) | 2本 |
510 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.775m | 56g | MAX4.5g (JH0.3~4.5g) | 2本 |
63 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.91m | 59g | MAX5g (JH0.3~5g / Plug1.6~3.5g) | 2本 |
69 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 66g | MAX7g (JH0.3~7g / Plug1.6~5g) | 2本 |
74 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.235m | 71g | MAX10g (JH0.3~7g / Rig1~10g / Plug1.6~7.8g) | 2本 |
76 Stream | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29m | 81g | MAX12g (Plug1.6~12g) | 2本 |
78 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 78g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 1~15g) | 2本 |
711 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.425m | 81g | MAX11g (JH0.5~7g / Rig2~11g) | 2本 |
82 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 83g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
53/B | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 67g | MAX4.5g (JH0.5~4.5g) | 2本 |
69/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 77g | MAX7g (JH0.8~7g / Plug1.6~5g / Rig1~7g) | 2本 |
78/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 92g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 2~15g) | 2本 |
82/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 93g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
機種 | ネットで探す | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
53 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 53g | MAX4.5g (JH0.1~4.5g) | 2本 |
510 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.775m | 56g | MAX4.5g (JH0.3~4.5g) | 2本 |
63 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.91m | 59g | MAX5g (JH0.3~5g / Plug1.6~3.5g) | 2本 |
69 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 66g | MAX7g (JH0.3~7g / Plug1.6~5g) | 2本 |
74 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.235m | 71g | MAX10g (JH0.3~7g / Rig1~10g / Plug1.6~7.8g) | 2本 |
76 Stream | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29m | 81g | MAX12g (Plug1.6~12g) | 2本 |
78 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 78g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 1~15g) | 2本 |
711 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.425m | 81g | MAX11g (JH0.5~7g / Rig2~11g) | 2本 |
82 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 83g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
53/B | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 67g | MAX4.5g (JH0.5~4.5g) | 2本 |
69/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 77g | MAX7g (JH0.8~7g / Plug1.6~5g / Rig1~7g) | 2本 |
78/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 92g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 2~15g) | 2本 |
82/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 93g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
オリムピック「19フィネッツァ」
オリムピックのメバリングロッド「フィネッツァ」のスタンダード機です。
「19フィネッツァ」の見どころは、メバリングでの使いやすさを追求した竿調子設計。
低・中弾性カーボンをうまく組み入れることで絶妙なしなやかさを出し、巻き(リトリーブ)の釣りにマッチするようデザインされています。
巻きメインのオーソドックスなゲームを楽しみたい方におすすめの製品です。
Item | ネットで探す | Length (m) | Weight (g) | Lure (g) | Section (pcs.) | Close (cm) | Line PE(号)/Fluoro(lb) | Top Dia (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFS-752L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.26 | 69 | 0.5-5 | 2 | 115.5 | 0.1-0.4/1-4 | 0.7 |
GLFS-752L-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.26 | 69 | 1-7 | 2 | 115.5 | 0.1-0.6/1-4 | 1.1 |
GLFS-7112ML-T | Amazon 楽天 Yahoo | 2.41 | 79 | 1-10 | 2 | 123.4 | 0.2-0.8/2-6 | 1.2 |
ダイワ「21月下美人 MX メバル」
コスパに定評がある「月下美人」シリーズのステップアップ機。
入門ロッドでのメバリングに慣れ、より本格的なロッドが欲しくなってきた〜って方から人気です。
ブランクには、独自のカーボン素材「HVFカーボン」や、ネジレ耐性を上げる「X45」を搭載。
入門機にはないシャープな使用感が実現されています。
品名 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 先径/元径(mm) | 適合ライン ナイロン(lb) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68L-S・N | Amazon 楽天 Yahoo | 2.03 | 59 | 0.5-8 | 2 | 105 | 0.8/8.8 | 1.5-4 | 0.1-0.4 | 97 |
74UL-S・N | Amazon 楽天 Yahoo | 2.24 | 64 | 0.3-5 | 2 | 116 | 0.8/8.8 | 1-3 | 0.1-0.3 | 97 |
