テイルウォークから発売されているメバリングロッドを総まとめにしてご紹介。
2万円台クラスを中心に、さまざまなコンセプトのアイテムが揃います。
メバリング専用ロッドこそラインナップされていませんが、ライトゲーム全般における汎用性が高いのが特長。
1本のロッドでメバリングを含むいろいろな釣りを楽しみたい方は要チェックです。
テイルウォークのメバリングロッドを一気見!
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
マイクロゲーマーSSD | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ベイミクスSSD | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
アウトバック ライト | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
アウトバック ビヨンド | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
マイクロゲーマー SSD
ワームにジグ、プラグまで、軽量ルアー全般を扱えるマイクロゲームの万能ロッド。
メバルはもちろん、アジやメッキ、カマスなど、小型魚を狙うメソッドに広く対応します。
「メバリングを中心としたライトゲーム五目」みたいなスタイルで釣りをすることが多い人にイチオシです。
感度と操作性を底上げする独自設計の「Z-シェイプ リールシート」が搭載されている点にも注目!
MODEL | ネットで探す | 全長 (ft.in) | 自重 (g) | ルアー重量 (g) | 継数 (本) | 仕舞寸 (cm) | 適合ライン (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S66UL | Amazon 楽天 Yahoo | 6’6″ | 85 | max 12 | 2 | 102 | max 0.6 |
S610UL | Amazon 楽天 Yahoo | 6’10” | 88 | max 14 | 2 | 107 | max 0.6 |
S74UL | Amazon 楽天 Yahoo | 7’4″ | 93 | max 16 | 2 | 115 | max 0.6 |
ベイミクス SSD
「ベイミクス SSD」は2021年発売の汎用ライトゲームロッド。
プラグやメタルジグといった手軽なルアーを駆使して、港湾部を中心とした身近なフィールドの釣りを楽しもう!的なロッドシリーズです。
ブランクスは、ルアー操作時にはダルさを感じず、魚を掛けたらグッと曲がり込むミディアムファストアクション。
巻き主体の攻めだけでなく、機敏なダートを軸にした攻め(ワインド釣法)もお手の物です。
MODEL | ネットで探す | 全長 (ft.in) | 自重 (g) | ルアー重量 (g) | 継数 (本) | 仕舞寸 (cm) | 適合ライン (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S69L | Amazon 楽天 Yahoo | 6’9″ | 85 | 3.5-21 | 2 | 106 | 0.4-0.8 |
S69ML | Amazon 楽天 Yahoo | 6’9″ | 88 | 5-24 | 2 | 106 | 0.4-1.2 |
S72ML | Amazon 楽天 Yahoo | 7’2″ | 90 | 5-28 | 2 | 112 | 0.4-1.2 |
S72M | Amazon 楽天 Yahoo | 7’2″ | 92 | 7-35 | 2 | 112 | 0.6-1.5 |
S76M | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″ | 95 | 7-40 | 2 | 117 | 0.6-1.5 |
アウトバック ライト
「アウトバックライト」はテイルウォークの人気パックロッドシリーズ「アウトバック」のライトゲーム版です。
4本継または5本継仕様となっており、全機種の仕舞寸が50cm以下に収まっています。
- 旅行や出張のおともに
- 通勤バッグの中に忍ばせて仕事帰りに釣り場へ
なんて使い方ができる携帯性が魅力です。
全機種にSiCリングが採用されており、ライトゲーム特有の極細ラインにもマッチします。
感度の良いラインと合わせて、カリッカリに繊細な攻めを展開するのもおすすめです。
MODEL | ネットで探す | 全長 (ft.in) | 自重 (g) | ルアー重量 (g) | 継数 (本) | 仕舞寸 (cm) | 適合ライン (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S604L | Amazon 楽天 Yahoo | 6’0″ | 68 | max 4 | 4 | 50 | max 6 |
S665UL | Amazon 楽天 Yahoo | 6’6″ | 84 | max 3 | 5 | 44 | max 4 |
S725L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’2″ | 87 | max 5 | 5 | 48 | max 8 |
C665L | Amazon 楽天 Yahoo | 6’6″ | 100 | max 5 | 5 | 44 | max 8 |
C725L+ | Amazon 楽天 Yahoo | 7’2″ | 105 | max 8 | 5 | 48 | max 10 |
アウトバック ビヨンド
機動力・実釣性能がどちらも高い「アウトバック」シリーズの振出(テレスコピック)モデル。
テイルウォークがロッド製造で培ってきたノウハウを注ぎ込み、2ピースロッドと遜色ない美しい曲がりと使用感が実現されています。
4〜7本継ぎ仕様となっており、仕舞寸は48〜50cm。
トートバッグなんかにポンと放り込めるサイズ感なので、いろいろな場所に連れていくことができます。
MODEL | ネットで探す | 全長 (ft.in) | 自重 (g) | ルアー重量 (g) | 継数 (本) | 仕舞寸 (cm) | 適合ライン (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S514L | Amazon 楽天 Yahoo | 5’1″ | 84 | max 16 | 4 | 48 | max 10 |
S645L | Amazon 楽天 Yahoo | 6’4″ | 98 | max 18 | 5 | 49 | max 12 |
S756L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’5″ | 107 | max 21 | 6 | 49 | max 12 |
S756ML | Amazon 楽天 Yahoo | 7’5″ | 110 | max 25 | 6 | 49 | max 14 |
S8107ML | Amazon 楽天 Yahoo | 8’10” | 130 | max 28 | 7 | 50 | max 14 |
テイルウォーク製メバリングロッドとあわせてチェックしたい情報
メバリングロッドの人気メーカー一覧
メーカー | 製品価格帯 | 特集記事リンク |
---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜5万円台 | 特集記事 |
シマノ | アンダー1万円〜6万円台 | 特集記事 |
オリムピック | 1〜6万円台 | 特集記事 |
がまかつ | 2〜4万円台 | 特集記事 |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 |
ティクト | 2〜4万円台 | 特集記事 |
エバーグリーン | 3〜6万円台 | 特集記事 |
アブガルシア | アンダー1万円〜4万円台 | 特集記事 |
ヤマガブランクス | 2〜5万円台 | 特集記事 |
アピア | 2〜4万円台 | 特集記事 |
テイルウォーク | 2万円台 | 特集記事 |
ゼスタ | 2〜4万円台 | 特集記事 |
34 | 4〜5万円台 | 特集記事 |
ハイエンドクラスの人気メバリングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 参考実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5〜6万円台 |
19ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台 |
20ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
18スーパーフィネッツァ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台 |
24フィネッツァ プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
ブルーカレント TZ NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5〜6万円台 |
ブラックスター エクストラチューンド | ゼスタ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
製品 | メーカー | ネットで探す | 参考実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5〜6万円台 |
19ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台 |
20ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
18スーパーフィネッツァ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台 |
24フィネッツァ プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
ブルーカレント TZ NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5〜6万円台 |
ブラックスター エクストラチューンド | ゼスタ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
3万円台クラスの人気メバリングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
23月下美人 AIR | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
ルナキア | 天龍 | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
21ソアレXR | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
エラディケーター リアルフィネス | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
トレバリズムキャビン | ブリーデン | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
2万円台クラスの人気メバリングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
ラグゼ 宵姫 爽 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ロックライバー5G | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ブルーカレントⅢ | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
19フィネッツァ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
21月下美人MX メバル | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
22ソアレSS | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ソルティーステージ プロトタイプ メバル | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
1万円台クラスの人気メバリングロッド一覧
アンダー1万円クラスの人気メバリングロッド
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
ルアーニスト | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
アジメバルX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ルアーマチック | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルティーアドバンス | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ファーストキャスト メバル | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルパラ メバル | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルティーフィールド | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
まとめ
テイルウォークのメバリングロッド紹介は以上です。
メバリング専用ロッドはラインナップされていませんが、メバリング以外の釣りにも流用しやすいアイテムが豊富です。
ジャンルを問わない高汎用ロッドをお探しの方は、入手してみてはいかがでしょうか。
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
マイクロゲーマーSSD | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ベイミクスSSD | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
アウトバック ライト | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
アウトバック ビヨンド | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |