ヤマガブランクスのメバリングロッドを総まとめにして紹介します。
純国産にこだわった高コスパロッドということで、堅実なペースでファンを増やしている「ブルーカレント」シリーズ。
曲げて楽しめるチューブラーをお探しの方は要チェックです!
純国産の最強コスパメーカー”ヤマガブランクス”
ヤマガブランクスは純国産にこだわりつつ、コスパの高いロッドを製造している人気メーカー。
ライトゲームやエギング、ショアキャスティングなど、ソルトルアー分野を中心に多くのユーザーから支持されています。
そんなヤマガブランクスの公式HPにラインナップされているライトゲームロッドは↓の3製品です。
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
ブルーカレント TZ NANO | 4〜5万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ブルーカレント TZ NANO(プラグモデル) | 4万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ブルーカレントⅢ | 2〜3万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
”ブルーカレント”シリーズには、アジング・メバリングをひとくくりにしたライトゲームロッド。
アジング・メバリングの兼用ロッドとはいえ、それぞれのジャンルで求められる性能は異なります。
本記事では、メバリング視点で各製品の特徴やおすすめ機種をピックアップしてみました。
ヤマガブランクスのメバリングロッドを一気見!
てことで、ヤマガブランクスのメバリングロッドを一気見していきましょう。
- ブルーカレントⅢ
- ブルーカレント TZ NANO
- ブルーカレント TZ NANO(プラグ専用モデル)
の順に紹介していきます。
ブルーカレントⅢ
「ブルーカレントⅢ」は実売価格2万円台で入手できるエントリー機。
ブルーカレントシリーズの中では最もお求めやすい価格に設定されています。
圧倒的な人気を誇った先代「ブルーカレントⅡ」がモデルチェンジされ、2020年に発売されたのが「ブルーカレントⅢ」。
先代の良さを踏襲しつつ、細かな改良が加えられています。
スピニングモデルだけでなくベイトモデルも揃っており、多彩なスタイルでメバルにアプローチできるのも魅力です。
全機種の一覧は↓のとおり。
機種 | ネットで探す | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
53 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 53g | MAX4.5g (JH0.1~4.5g) | 2本 |
510 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.775m | 56g | MAX4.5g (JH0.3~4.5g) | 2本 |
63 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.91m | 59g | MAX5g (JH0.3~5g / Plug1.6~3.5g) | 2本 |
69 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 66g | MAX7g (JH0.3~7g / Plug1.6~5g) | 2本 |
74 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.235m | 71g | MAX10g (JH0.3~7g / Rig1~10g / Plug1.6~7.8g) | 2本 |
76 Stream | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29m | 81g | MAX12g (Plug1.6~12g) | 2本 |
78 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 78g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 1~15g) | 2本 |
711 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.425m | 81g | MAX11g (JH0.5~7g / Rig2~11g) | 2本 |
82 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 83g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
53/B | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 67g | MAX4.5g (JH0.5~4.5g) | 2本 |
69/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 77g | MAX7g (JH0.8~7g / Plug1.6~5g / Rig1~7g) | 2本 |
78/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 92g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 2~15g) | 2本 |
82/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 93g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
機種 | ネットで探す | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
53 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 53g | MAX4.5g (JH0.1~4.5g) | 2本 |
510 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.775m | 56g | MAX4.5g (JH0.3~4.5g) | 2本 |
63 | Amazon 楽天 Yahoo | 1.91m | 59g | MAX5g (JH0.3~5g / Plug1.6~3.5g) | 2本 |
69 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 66g | MAX7g (JH0.3~7g / Plug1.6~5g) | 2本 |
74 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.235m | 71g | MAX10g (JH0.3~7g / Rig1~10g / Plug1.6~7.8g) | 2本 |
76 Stream | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29m | 81g | MAX12g (Plug1.6~12g) | 2本 |
78 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 78g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 1~15g) | 2本 |
711 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.425m | 81g | MAX11g (JH0.5~7g / Rig2~11g) | 2本 |
82 | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 83g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
53/B | Amazon 楽天 Yahoo | 1.61m | 67g | MAX4.5g (JH0.5~4.5g) | 2本 |
69/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.07m | 77g | MAX7g (JH0.8~7g / Plug1.6~5g / Rig1~7g) | 2本 |
78/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.35m | 92g | MAX15g (Plug 2~15g/Float 3.3~15g/Rig 2~15g) | 2本 |
82/B | Amazon 楽天 Yahoo | 2.495m | 93g | MAX20g (JH2~20g / Float3.3~20g / Jig2~20g / Rig2~20g / Plug2~15g) | 2本 |
ブルーカレント TZ NANO
「ブルーカレント TZ NANO」はシリーズのフラッグシップ機です。
- ブランクスに東レの「ナノアロイ」
- ガイドにFujiの「トルザイトリング」
という、近年のハイエンドロッドではおなじみのテクノロジーをしっかり採用。
東レ&Fujiの最先端技術がヤマガのノウハウと融合し、極限まで研ぎ澄まされた性能に仕上げられています。
そんな「ブルーカレント TZ/NANO」の機種ラインナップは以下の8種類。
「ブルーカレント TZ NANO」のスペック一覧
アイテム | ネットで探す | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
JH-Special 62/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 1.88m | 53g | Jighead~3g | 2pcs |
JH-Special 67/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.02m | 61g | JH~5g Plug~3.5g | 2pcs |
JH-Special 71/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.175m | 63g | JH 0.3~5g Rig ~7g Plug 1.6~4.5g | 2pcs |
Jig-Special 72/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.185m | 70g | Jig 1.5~15g | 2pcs |
Stream-Special 77/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.31m | 74g | Plug 2~9g Rig 1.5~13g | 2pcs |
83/TZ NANO Flex | Amazon 楽天 Yahoo | 2.52m | 73g | JH 0.8~5g Rig 1.8~10.5g Plug 1.5~8g | 2pcs |
85/TZ NANO All-Range | Amazon 楽天 Yahoo | 2.57m | 80g | 3~21g | 2pcs |
93/TZ NANO All-Range | Amazon 楽天 Yahoo | 2.825m | 90g | 3~21g | 2pcs |
「ブルーカレント TZ NANO」のスペック一覧
アイテム | ネットで探す | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|---|
JH-Special 62/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 1.88m | 53g | Jighead~3g | 2pcs |
JH-Special 67/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.02m | 61g | JH~5g Plug~3.5g | 2pcs |
JH-Special 71/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.175m | 63g | JH 0.3~5g Rig ~7g Plug 1.6~4.5g | 2pcs |
Jig-Special 72/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.185m | 70g | Jig 1.5~15g | 2pcs |
Stream-Special 77/TZ NANO | Amazon 楽天 Yahoo | 2.31m | 74g | Plug 2~9g Rig 1.5~13g | 2pcs |
83/TZ NANO Flex | Amazon 楽天 Yahoo | 2.52m | 73g | JH 0.8~5g Rig 1.8~10.5g Plug 1.5~8g | 2pcs |
85/TZ NANO All-Range | Amazon 楽天 Yahoo | 2.57m | 80g | 3~21g | 2pcs |
93/TZ NANO All-Range | Amazon 楽天 Yahoo | 2.825m | 90g | 3~21g | 2pcs |
ブルーカレント TZ NANO(プラグ専用モデル)
2021年に”TZ NANO”シリーズに追加されたプラグ専用のブルーカレントです。
2機種がラインナップされており、スペックは↓のとおり。
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 |
---|---|---|---|
610plug Quickness | 2.10m | 64g | MAX6g |
73plug Seamless | 2.22m | 67g | MAX6g |
- 掛け調子の”610”
- 乗せ調子の”73”
というように、両者の性格がハッキリと分かれるチューニングが採用されています。
特に、前者の”610”はシリーズでも異色の存在。
乗せ調子を主とするブルーカレントの流れに逆行する、シャキッとした掛け調子モデルです。
こちらアワセで積極的に掛けにいく釣りを楽しめます。
一方で、”73”は従来のヤマガブランクスらしさを踏襲した乗せ調子ロッド。
しなやかでバイトへの追従性が高い竿調子となっており、リトリーブ中の極小バイトも絡めとっていける柔軟さが魅力です。
あわせてチェックしたい情報
メバリングロッドの人気メーカー一覧
メーカー | 製品価格帯 | 特集記事リンク |
---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜5万円台 | 特集記事 |
シマノ | アンダー1万円〜6万円台 | 特集記事 |
オリムピック | 1〜6万円台 | 特集記事 |
がまかつ | 2〜4万円台 | 特集記事 |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 |
ティクト | 2〜4万円台 | 特集記事 |
エバーグリーン | 3〜6万円台 | 特集記事 |
アブガルシア | アンダー1万円〜4万円台 | 特集記事 |
ヤマガブランクス | 2〜5万円台 | 特集記事 |
アピア | 2〜4万円台 | 特集記事 |
テイルウォーク | 2万円台 | 特集記事 |
ゼスタ | 2〜4万円台 | 特集記事 |
34 | 4〜5万円台 | 特集記事 |
ハイエンドクラスの人気メバリングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 参考実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5〜6万円台 |
19ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台 |
20ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
18スーパーフィネッツァ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台 |
24フィネッツァ プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
ブルーカレント TZ NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5〜6万円台 |
ブラックスター エクストラチューンド | ゼスタ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
製品 | メーカー | ネットで探す | 参考実売価格 |
---|---|---|---|
22月下美人EX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 5〜6万円台 |
19ソアレ リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台 |
20ソアレ エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
18スーパーフィネッツァ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 6万円台 |
24フィネッツァ プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
ラグゼ 宵姫 天 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
ラグゼ 宵姫 華弐 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
ブルーカレント TZ NANO | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
スペリオル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5〜6万円台 |
ブラックスター エクストラチューンド | ゼスタ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
3万円台クラスの人気メバリングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
23月下美人 AIR | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
ルナキア | 天龍 | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
21ソアレXR | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
エラディケーター リアルフィネス | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
トレバリズムキャビン | ブリーデン | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
2万円台クラスの人気メバリングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
ラグゼ 宵姫 爽 | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ロックライバー5G | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ブルーカレントⅢ | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
19フィネッツァ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
21月下美人MX メバル | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
22ソアレSS | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ソルティーステージ プロトタイプ メバル | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
1万円台クラスの人気メバリングロッド一覧
アンダー1万円クラスの人気メバリングロッド
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
ルアーニスト | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
アジメバルX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ルアーマチック | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルティーアドバンス | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ファーストキャスト メバル | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルパラ メバル | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルティーフィールド | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ヤマガブランクス製ロッドでメバリングを楽しもう!
というわけで、ヤマガブランクスのメバリングロッド紹介は以上です。
「ブルーカレント」シリーズは全体的にしなやかな竿調子が採用されており、曲げて楽しめるチューブラーという希少な存在。
他社製品とは明らかな違いがあるということで、ライトゲーム好きならたいてい1本は持っています。
ご自身の釣りスタイルにマッチしそうな1本が見つかった方は、ぜひGETしてみてください。
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
ブルーカレント TZ NANO | 4〜5万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ブルーカレント TZ NANO(プラグモデル) | 4万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ブルーカレントⅢ | 2〜3万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |