シーバスフィッシングを楽しむなら、万能に使えるMLクラスのロッドは欠かせません。軽量で扱いやすく、幅広いシーンで活躍します。
1本持っておけば、あらゆるフィールドでその力を発揮できる優れものです。
この記事では、MLクラスロッドの特徴(メリット / デメリット)を解説し、おすすめのモデルもご紹介します。
あなたにドンピシャのMLロッドを探すガイドとしてご活用ください。
タップで好きなところから読めます
シーバスロッドの硬さ事情について
シーバスロッドにはさまざまな硬さがあり、使用するルアーやフィールドによって適切な硬さを選ぶ必要があります。
ロッドの硬さを選ぶ際は、以下の4つのクラスに分けて考えるのがおすすめです。
硬さ選びの基本は、使用したいルアーから逆算すること。
硬いロッドは強度があるため重いルアーを扱うのに適します。
一方、柔らかいロッドは重いルアーは背負えないものの、軽いルアーを精度良く操作できます。
MLクラスは適度にマイルドな万能ロッド
本記事で焦点を当てるML(ミディアムライト)は、シーバスロッドの硬さの中で二番目に柔らかいクラスです。
シーバス釣りで多用される小〜中型プラグとの相性が非常に良く、汎用性の高さが魅力です。
MLクラスはさまざまなフィールドに対応できるため、メインロッド運用に向きます。
ほど良いしなやかさがあるからキャストのタイミングも取りやすい!
初めてのシーバスロッドにもおすすめだぞ。
シーバスロッドの選び方解説はコチラ
MLクラスのシーバスロッドの特徴(メリット / デメリット)
MLクラスのシーバスロッドには、次のようなメリットとデメリットがあります。
メリット | デメリット |
---|---|
・汎用性が高い ・初心者でも扱いやすい ・軽い ・感度が高い | ・大物を相手にした時のパワー不足 ・重めのルアーと相性が悪い ・フッキング速度が遅め |
メリット
MLクラスのロッドのメリットは、汎用性の高さと扱いやすさです。
シーバス釣りで多用する小〜中型プラグに最適なパワー設定がされており、さまざまなシチュエーションに対応できます。
ほど良い柔らかさがあり、キャストのタイミングが取りやすいため、初心者さんでも扱いやすいです。
細身で軽量な設計になっているから、アタリや引き抵抗の変化を察知する感度性能も良いんだ。
デメリット
デメリットはざっくりいうと「パワー不足」。
大物を掛けた際には力負けすることがあり、バラシやラインブレイクのリスクはそれなりに抱えることになります。
また、重めのルアーは背負えないため、特大のキャスト飛距離が求められる場面にはMやMHのロッドの方が適しています。
大規模河川やサーフなどを主戦場とする方との相性はイマイチです。
MLクラスのシーバスロッドはこんな人におすすめ
MLロッドはこんな人におすすめ
- これからシーバスフィッシングを始める方
- 小〜中型プラグを中心に釣りを楽しむ方
- 感度や操作性を重視したい方
- 港湾部や小〜中規模河川をメインフィールドとする方
MLクラスのおすすめシーバスロッドまとめ
ここからはMLクラスのおすすめシーバスロッドを紹介していきます。
ピックアップしたアイテムの一覧は以下のとおりです。
製品 | 機種 | メーカー | 実売価格 | ネットで探す | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
23ルアーマチック | S86ML | シマノ | アンダー1万円 | Amazon 楽天 Yahoo | 短くて扱いやすいハチロクモデル。初めての1本におすすめ |
シーバスフラットX | S96ML | ダイワ | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | サーフの釣りと兼任したい方にフィット |
ハイタイドSSD | 90ML | テイルウォーク | 1〜2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | 取り回しの良い万能モデル |
24ラテオ | 100ML | ダイワ | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | ダイワ自慢の中堅機!モデチェンジでコスパに磨き |
タイドリフト5G | 962ML | メジャークラフト | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | トレカT1100G採用!メジャクラらしいコスパ強者 |
23ディアルーナ | S86ML | シマノ | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | CMG搭載!キンキンの感度性能が強み |
ソルティーステージ プロトタイプ | 882ML | アブガルシア | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | MLだけど力持ち!TAFなブランクが魅力 |
Foojin’RS | 96ML+ | アピア | 4万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | 最新マテリアル搭載!ちょい強MLモデルに注目 |
23ルアーマチック S86ML(シマノ)
S86MLはシーバスロッドとしては短めで扱いやすく、狙った場所へのキャストも決めやすいです。
ルアー操作がしやすいため、シーバスフィッシングの基本動作の練習にも適します。
これからシーバスを始めたい方におすすめの1本です。
「23ルアーマチック」のシーバス対応機種一覧
機種 | 全長(m) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | ジグウェイト(g) | エギサイズ(号) | 継数(本) |
---|---|---|---|---|---|---|
S80L | 2.44 | 108 | 5~24 | – | 2~3 | 2 |
S76ML | 2.29 | 112 | 6~32 | – | 2.5~3.5 | 2 |
S86ML | 2.59 | 123 | 6~32 | – | 2.5~3.5 | 2 |
S90ML | 2.74 | 131 | 6~32 | MAX38 | – | 2 |
S96M | 2.9 | 156 | 8~42 | MAX50 | – | 2 |
S90MH | 2.75 | 211 | 10~52 | MAX60 | – | 2 |
S100MH | 3.05 | 267 | 10~52 | MAX60 | – | 2 |
シーバスフラットX 96ML(ダイワ)
96MLは飛距離と操作性のバランスが良い9.6ftモデルです。
重いルアーは背負えませんが、適度な長さを活かして軽〜中量級ルアーを遠投できます。
シーバスとサーフでのフラットフィッシュゲームを1本のロッドで楽しみたい方におすすめです。
ハイタイドSSD 90ML(テイルウォーク)
90MLはやや短めのレングスで取り回しやすく、港湾部での万能モデルとして活躍します。
素直なブランクセッティングかつ実売2万円台とそこそこ手を出しやすいとういことで、シーバス初心者さんにもおすすめできる1本です。
「ハイタイドSSD」のスペック一覧
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
711L+/SL | 2.41m | 120g | 5-24g | 2本 |
86ML | 2.59m | 120g | 7-35g | 2本 |
90ML | 2.74m | 135g | 7-35g | 2本 |
90M | 2.74m | 140g | 10-42g | 2本 |
96M | 2.90m | 155g | 10-42g | 2本 |
106M | 3.20m | 170g | 10-42g | 2本 |
83MH | 2.51m | 145g | 15-50g | 2本 |
90MH | 2.74m | 160g | 15-50g | 2本 |
24ラテオ 100ML(ダイワ)
100MLは長めのレングスを活かした遠投性能を強みとし、小〜中型プラグを軸に広範囲でフィネスなアプローチを展開可能。
今作では「Vジョイント」が新たに搭載されたことにより、キャストのフィーリングや精度も向上しています。
キャスト性能を重視してロッドを選びたい方におすすめなアイテムです。
「24ラテオ」の機種一覧
アイテム | ネットで探す | 全長(m) | 標準自重(g) | ルアー重量(g) | 継数 | 適合ライン PE(号) | 仕舞寸法(cm) | 先径/元径(mm) | カーボン含有率(%) | ジョイント仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86ML | Amazon 楽天 Yahoo | 2.59 | 120 | 7~35 | 2 | 0.8~1.5 | 134 | 1.6/10.8 | 98 | 逆並継ぎ |
90L | Amazon 楽天 Yahoo | 2.74 | 124 | 5~28 | 2 | 0.5~1.2 | 142 | 1.4/10.8 | 99 | 逆並継ぎ |
90M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.74 | 138 | 10~50 | 2 | 0.8~2.0 | 142 | 2.0/11.9 | 98 | 逆並継ぎ |
93ML | Amazon 楽天 Yahoo | 2.82 | 130 | 7~35 | 2 | 0.8~1.5 | 146 | 1.6/11.9 | 99 | 逆並継ぎ |
93M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.82 | 141 | 10~50 | 2 | 0.8~2.0 | 146 | 2.0/12.4 | 98 | 逆並継ぎ |
93M/MH | Amazon 楽天 Yahoo | 2.82 | 148 | 10~60 | 2 | 1.0~2.5 | 146 | 2.0/12.8 | 98 | 逆並継ぎ |
96ML | Amazon 楽天 Yahoo | 2.9 | 135 | 7~35 | 2 | 0.8~1.5 | 149 | 1.5/12.4 | 99 | 逆並継ぎ |
96ML/M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.9 | 141 | 7~50 | 2 | 0.8~2.0 | 149 | 1.6/12.8 | 99 | 逆並継ぎ |
96M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.9 | 147 | 10~50 | 2 | 0.8~2.0 | 149 | 2.2/12.8 | 98 | 逆並継ぎ |
96MH | Amazon 楽天 Yahoo | 2.9 | 163 | 12~60 | 2 | 1.0~2.5 | 149 | 2.2/13.4 | 96 | 逆並継ぎ |
100ML | Amazon 楽天 Yahoo | 3.05 | 144 | 7~35 | 2 | 0.8~1.5 | 157 | 1.6/12.8 | 99 | 逆並継ぎ |
100M | Amazon 楽天 Yahoo | 3.05 | 152 | 10~50 | 2 | 0.8~2.0 | 157 | 2.0/13.4 | 98 | 逆並継ぎ |
100MH | Amazon 楽天 Yahoo | 3.05 | 155 | 12~60 | 2 | 1.0~2.5 | 157 | 2.0/14.8 | 98 | 逆並継ぎ |
106M | Amazon 楽天 Yahoo | 3.2 | 155 | 10~50 | 2 | 0.8~2.0 | 164 | 2.0/13.4 | 99 | 逆並継ぎ |
110M | Amazon 楽天 Yahoo | 3.35 | 175 | 10~50 | 2 | 0.8~2.0 | 172 | 2.0/14.8 | 99 | 逆並継ぎ |
110MH | Amazon 楽天 Yahoo | 3.35 | 188 | 12~60 | 2 | 1.0~2.5 | 172 | 2.0/14.8 | 99 | 逆並継ぎ |
80XHB | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 180 | MAX130 | 2 | 2.0~4.0 | 127 | 3.0/15.8 | 96 | 逆並継ぎ |
86MLB | Amazon 楽天 Yahoo | 2.59 | 136 | 7~35 | 2 | 0.8~1.5 | 134 | 1.8/10.9 | 97 | 逆並継ぎ |
93MB | Amazon 楽天 Yahoo | 2.82 | 146 | 10~50 | 2 | 0.8~2.0 | 145 | 2.1/12.7 | 98 | 逆並継ぎ |
96MLB | Amazon 楽天 Yahoo | 2.9 | 144 | 7~35 | 2 | 0.8~1.5 | 150 | 1.6/12.7 | 97 | 逆並継ぎ |
103MB | Amazon 楽天 Yahoo | 3.12 | 179 | 10~50 | 2 | 0.8~2.0 | 161 | 2.1/15.0 | 98 | 逆並継ぎ |
タイドリフト5G 962ML(メジャークラフト)
962MLは「タイドリフト5G」のセンターモデル。
港湾部や干潟、河口部など、シーバスフィッシングのメインステージで万能な活躍を期待できます。
飛距離と操作性のバランスととりたい方におすすめの1本です。
23ディアルーナ S86ML(シマノ)
S86MLは小場所での取り回しが良い8.6ftモデル。
「23ディアルーナ」の感度性能が活きるショートレングスで、テクニカルなゲームを楽しめます。
「23ディアルーナ」のスペック一覧
品番 | ネットで探す | 全長(m) | 自重(g) | ジグウェイト(g) | プラグウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S86L-S | Amazon 楽天 Yahoo | 2.59 | 113 | MAX 25 | 3-21 | 0.3-1 | 逆並継 | 2 | 133.3 | 0.8 | 99.6 |
S86L | Amazon 楽天 Yahoo | 2.59 | 112 | MAX 28 | 5-24 | 0.4-1.2 | 逆並継 | 2 | 133.3 | 1.6 | 99.6 |
S90L | Amazon 楽天 Yahoo | 2.74 | 116 | MAX 28 | 5-24 | 0.4-1.2 | 逆並継 | 2 | 141 | 1.6 | 99.6 |
S76ML | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 105 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 逆並継 | 2 | 118.2 | 1.7 | 99.5 |
S80ML | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 113 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 逆並継 | 2 | 125.8 | 1.7 | 99.6 |
S86ML | Amazon 楽天 Yahoo | 2.59 | 117 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 逆並継 | 2 | 133.3 | 1.7 | 99.6 |
S90ML | Amazon 楽天 Yahoo | 2.74 | 125 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 逆並継 | 2 | 141 | 1.7 | 99.6 |
S96ML | Amazon 楽天 Yahoo | 2.9 | 137 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 逆並継 | 2 | 148.6 | 1.7 | 99.7 |
S100ML | Amazon 楽天 Yahoo | 3.05 | 148 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 逆並継 | 2 | 155.9 | 1.7 | 99.7 |
S106ML | Amazon 楽天 Yahoo | 3.2 | 156 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 逆並継 | 2 | 163.5 | 1.7 | 99.7 |
S76M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 111 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 逆並継 | 2 | 118.2 | 1.7 | 99.6 |
S80M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 121 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 逆並継 | 2 | 125.8 | 1.7 | 99.6 |
S86M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.59 | 125 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 逆並継 | 2 | 133.3 | 1.7 | 99.6 |
S90M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.74 | 129 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 逆並継 | 2 | 141 | 1.7 | 99.7 |
S96M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.9 | 139 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 逆並継 | 2 | 148.6 | 1.7 | 99.7 |
S100M | Amazon 楽天 Yahoo | 3.05 | 168 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 逆並継 | 2 | 155.9 | 1.7 | 99.7 |
S106M | Amazon 楽天 Yahoo | 3.2 | 176 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 逆並継 | 2 | 163.5 | 1.7 | 99.7 |
S110M | Amazon 楽天 Yahoo | 3.36 | 180 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 逆並継 | 2 | 172 | 1.7 | 99.7 |
S80MH | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 133 | MAX 60 | 10-50 | 1-2.5 | 逆並継 | 2 | 125.8 | 1.8 | 99.7 |
S96MH | Amazon 楽天 Yahoo | 2.9 | 166 | MAX 60 | 10-50 | 1-2.5 | 逆並継 | 2 | 148.6 | 1.8 | 99.7 |
S100MH | Amazon 楽天 Yahoo | 3.05 | 176 | MAX 60 | 10-50 | 1-2.5 | 逆並継 | 2 | 155.9 | 1.8 | 99.7 |
S106MH | Amazon 楽天 Yahoo | 3.2 | 186 | MAX 60 | 10-50 | 1-2.5 | 逆並継 | 2 | 163.5 | 1.8 | 99.7 |
B86ML | Amazon 楽天 Yahoo | 2.59 | 127 | MAX 35 | 7-30 | 0.8-2 | 逆並継 | 2 | 133.3 | 1.6 | 99.6 |
B96ML | Amazon 楽天 Yahoo | 2.9 | 139 | MAX 35 | 7-30 | 0.8-2 | 逆並継 | 2 | 148.6 | 1.6 | 99.6 |
B76M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 117 | MAX 45 | 8-40 | 1-2.5 | 逆並継 | 2 | 118 | 1.7 | 99.6 |
B86M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.59 | 133 | MAX 45 | 8-40 | 1-2.5 | 逆並継 | 2 | 133.3 | 1.7 | 99.7 |
B96M | Amazon 楽天 Yahoo | 2.9 | 146 | MAX 45 | 8-40 | 1-2.5 | 逆並継 | 2 | 148.6 | 1.7 | 99.7 |
B106M | Amazon 楽天 Yahoo | 3.2 | 172 | MAX 45 | 8-40 | 1-2.5 | 逆並継 | 2 | 163.5 | 1.7 | 99.7 |
B76MH | Amazon 楽天 Yahoo | 2.29 | 142 | MAX 70 | 12-60 | 1-3 | 並継 | 2 | 118 | 2 | 99.5 |
B80H | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 161 | MAX 130 | MAX 130 | 2-4 | 並継 | 2 | 125.8 | 2.2 | 99.5 |
B80XH | Amazon 楽天 Yahoo | 2.44 | 196 | – | MAX 200 | MAX 6 | 並継 | 2 | 125.8 | 2.8 | 98.5 |
ソルティーステージ プロトタイプ シーバス 882ML(アブガルシア)
882MLは適度なマイルドさがあるMLクラスを採用しながら、モンスタークラスのシーバスにも対応できるパワーを持っています。
ファイト時のパワーを重視したい方におすすめの1本です。
「ソルティーステージ プロトタイプ シーバス」のスペック一覧
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 |
---|---|---|---|
XSBS-872L | 2.616m | 142g | 5~28g |
XSBS-882ML | 2.642m | 138g | 7~35g |
XSBS-942MMH | 2.840m | 184g | 12~60g |
XSBS-972ML | 2.921m | 160g | 7~35g |
XSBS-982M | 2.946m | 160g | 10~50g |
XSBS-1002MMH | 3.050m | 194g | 12~60g |
XSBS-1062M | 3.200m | 180g | 10~50g |
XSBS-1102MH-Hira | 3.353m | 251g | 15~60g |
XSBC-722M-GJ | 2.184m | 147g | 12~45g |
XSBC-742X-BB | 2.235m | 173g | 12~140g |
XSBC-842M | 2.540m | 154g | 7~40g |
XSBC-922MMH | 2.794m | 166g | 10~50g |
XSBC-972ML | 2.921m | 179g | 5~35g |
Foojin’RS 96ML+(アピア)
96ML+は、全国標準スペックの96MLのバットパワーを強化したオリジナルセッティング。
MLクラスの弱点であるパワー不足をカバーしたバーサタイルモデルとなっており、さまざまなフィールドで年間を通して活躍してくれます。
「Foojin’RS」のスペック一覧
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
88ML | 2.642m | 140g | 3-32g | 2本 |
93M | 2.819m | 160g | 6-42g | 2本 |
95MH | 2.87m | 170g | 12-50g | 2本 |
96ML+ | 2.895m | 163g | 6-38g | 2本 |
99M | 2.972m | 170g | 8-42g | 2本 |
105MH | 3.175m | 190g | 14-50g | 2本 |
C79MH | 2.362m | 150g | 15-65g | 2本 |
C88M | 2.642m | 158g | 10-50g | 2本 |
C90MH+ | 2.743m | 190g | 20-70g | 2本 |
まとめ
MLクラスのシーバスロッドは、ほど良いマイルドさが特徴で、初心者さんでも安心して扱える点が大きな魅力です。
軽量で高感度、かつシーバスで多用される小〜中型プラグに最適なセッティングとなっているから、とにかく汎用性が高い!
シーバスをやるなら、1本は持っておきたいパワークラスとなっています。
MLロッドはこんな人におすすめ
- これからシーバスフィッシングを始める方
- 小〜中型プラグを中心に釣りを楽しむ方
- 感度や操作性を重視したい方
- 港湾部や小〜中規模河川をメインフィールドとする方
今回紹介したおすすめロッドは以下のとおり。
製品 | 機種 | メーカー | 実売価格 | ネットで探す | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
23ルアーマチック | S86ML | シマノ | アンダー1万円 | Amazon 楽天 Yahoo | 短くて扱いやすいハチロクモデル。初めての1本におすすめ |
シーバスフラットX | S96ML | ダイワ | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | サーフの釣りと兼任したい方にフィット |
ハイタイドSSD | 90ML | テイルウォーク | 1〜2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | 取り回しの良い万能モデル |
24ラテオ | 100ML | ダイワ | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | ダイワ自慢の中堅機!モデチェンジでコスパに磨き |
タイドリフト5G | 962ML | メジャークラフト | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | トレカT1100G採用!メジャクラらしいコスパ強者 |
23ディアルーナ | S86ML | シマノ | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | CMG搭載!キンキンの感度性能が強み |
ソルティーステージ プロトタイプ | 882ML | アブガルシア | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | MLだけど力持ち!TAFなブランクが魅力 |
Foojin’RS | 96ML+ | アピア | 4万円台 | Amazon 楽天 Yahoo | 最新マテリアル搭載!ちょい強MLモデルに注目 |
本記事の内容も参考にしつつ、ご自身にピッタリなMLロッドを探してみてください。
シーバス関連の人気記事