ヤマガブランクスから発売されているシーバスロッドを総まとめにしてご紹介。
お値段的なハードルはやや高いものの、純国産かつ高性能なロッドが揃います。
中堅〜ハイエンドクラスのシーバスロッドをお探しの方は要チェックです。
ヤマガブランクス製シーバスロッドの全体像
まずは本記事で紹介するヤマガブランクス製シーバスロッドの全体像をチェックしておきましょう。
製品一覧はコチラ↓。
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
バリスティック TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ヒラ TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ベイト | 50,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
アーリーフォーシーバス | 30,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
バリスティック TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ヒラ TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ベイト | 50,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
アーリーフォーシーバス | 30,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
純国産を信条とするこだわり派メーカーだけに、中堅〜ハイエンドクラスのアイテムが中心となっていますね。
入門用というよりは、中上級者向けのガチロッドをお探しの方におすすめです。
ヤマガブランクス製シーバスロッドを一気見!
てことで、ヤマガブランクスのシーバスロッドを一気見していきましょう。
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
バリスティック TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ヒラ TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ベイト | 50,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
アーリーフォーシーバス | 30,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
バリスティック TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ヒラ TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ベイト | 50,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
アーリーフォーシーバス | 30,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ/NANO(実売6万円前後)
「バリスティック TZ/NANO」は人気のハイエンド機。
東レの”ナノアロイ”カーボン、Fujiの”トルザイトリング”に、ヤマガブランクス独自のノウハウを合わせて作られたスペシャルロッドです。
シーバスガチ勢から根強い人気を誇り、その値段に相応しい性能が実装されています。
ー「バリスティック TZ/NANO」の特長ー
- 東レの”ナノアロイ”カーボンを使用したブランクス
- 多彩なキャスト姿勢に対応するブランクス設計
- アタリや地形、潮読み、ファイト時まで計算された感度性能
- チタンフレーム×トルザイトリングの軽量ガイド
- 定番のVSSシート(アップロック式)を採用
ー「バリスティック TZ/NANO」の機種一覧ー
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
86M | 2.605m | 122g | 6~32g | 2本 |
94M | 2.850m | 143g | 6~35g | 2本 |
96MMH | 2.910m | 151g | 8~38g | 2本 |
102MH | 3.110m | 177g | 8~42g | 2本 |
92ML | 2.790m | 120g | 5~24g | 2本 |
73ML | 2.220m | 95g | 5~24g | 2本 |
86L | 2.605m | 102g | 4~21g | 2本 |
【競合ロッド】ハイエンドの人気シーバスロッド一覧
製品 | メーカー | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|---|
モアザン ブランジーノ EX AGS | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
モアザン ワイズメン | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス インフィニティ | シマノ | 75,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ジェノス | シマノ | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ズーム | シマノ | 55,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
18スーパーアルジェント | オリムピック | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー | アブガルシア | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ NANO | ヤマガブランクス | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
Foojin’Z | アピア | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
製品 | メーカー | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|---|
モアザン ブランジーノ EX AGS | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
モアザン ワイズメン | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス インフィニティ | シマノ | 75,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ジェノス | シマノ | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ズーム | シマノ | 55,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
18スーパーアルジェント | オリムピック | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー | アブガルシア | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ NANO | ヤマガブランクス | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
Foojin’Z | アピア | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック・ヒラ TZ/NANO(実売6万円前後)
「バリスティック TZ/NANO」のヒラスズキ特化モデル。
外道としてゲームを掻き回すことの多い青物への対応力もバッチリ備えた、超高強度ブランクスを強みとします。
ヒラスズキをメインターゲットにしつつ、多彩な大物ハントを楽しみたい方におすすめです。
ー「バリスティック・ヒラ TZ/NANO」の特長ー
- ブランクスに東レの”ナノアロイ”カーボンを採用
- 青物にも対応する超高強度モデルが中心
- 張りのあるブランクスで風に負けない爽快キャスト
- ファイト時の粘りで大型ヒラも楽にコントロール可
- ガイドはチタンフレーム×トルザイトリングの高級仕様
- 感度伝達に優れるDPSシートを採用
ー「バリスティック・ヒラ TZ/NANO」の機種一覧ー
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
107M | 3.23m | 196g | 7-40g | 2本 |
107MH | 3.23m | 198g | 7-45g | 2本 |
11MH | 3.36m | 228g | 8-50g | 2本 |
11H | 3.36m | 241g | 10ー60g | 2本 |
【競合ロッド】ハイエンドの人気シーバスロッド一覧
製品 | メーカー | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|---|
モアザン ブランジーノ EX AGS | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
モアザン ワイズメン | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス インフィニティ | シマノ | 75,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ジェノス | シマノ | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ズーム | シマノ | 55,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
18スーパーアルジェント | オリムピック | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー | アブガルシア | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ NANO | ヤマガブランクス | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
Foojin’Z | アピア | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
製品 | メーカー | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|---|
モアザン ブランジーノ EX AGS | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
モアザン ワイズメン | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス インフィニティ | シマノ | 75,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ジェノス | シマノ | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ズーム | シマノ | 55,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
18スーパーアルジェント | オリムピック | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー | アブガルシア | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ NANO | ヤマガブランクス | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
Foojin’Z | アピア | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ベイト(実売5万円前後)
テクニカルかつスピーディーな攻めを楽しめるベイトモデル。
本家バリスティックの持ち味を活かしつつ、ベイトの強みが出せるよう細かくチューニングされています。
ストラクチャー周りをタイトに打ってまわるランガンスタイルと好相性です。
ー「バリスティック ベイト」の特長ー
- 東レの”ナノアロイ”適用カーボンを使用(※一部モデルを除く)
- ベイト特有の”精度”と”手返し”が強み
- ピンポイントへ優しくルアーを送り込める
- ガイドはチタンフレーム×SiCリング
- 握りやすいACSシートを採用
ー「バリスティック ベイト」の機種一覧ー
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
810ML | 2.695m | 134g | 7-32g | 2本 |
93M | 2.830m | 159g | 8-42g | 2本 |
103MH | 3.135m | 191g | 10-45g | 2本 |
710XH BIG BAIT | 2.385m | 210g | MAX120g | 2本 |
85M | 2.560m | 136g | 8-42g | 2本 |
73ML | 2.230m | 108g | 5-28g | 2本 |
【競合ロッド】ハイエンドの人気シーバスロッド一覧
製品 | メーカー | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|---|
モアザン ブランジーノ EX AGS | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
モアザン ワイズメン | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス インフィニティ | シマノ | 75,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ジェノス | シマノ | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ズーム | シマノ | 55,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
18スーパーアルジェント | オリムピック | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー | アブガルシア | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ NANO | ヤマガブランクス | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
Foojin’Z | アピア | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
製品 | メーカー | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|---|
モアザン ブランジーノ EX AGS | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
モアザン ワイズメン | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス インフィニティ | シマノ | 75,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ジェノス | シマノ | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ズーム | シマノ | 55,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
18スーパーアルジェント | オリムピック | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー | アブガルシア | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ NANO | ヤマガブランクス | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
Foojin’Z | アピア | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
アーリーフォーシーバス(実売3.5万円前後)
2021年に発売された新作シーバスロッド。
人気シリーズ”アーリー”の名を冠したスタンダード機となっています。
上位機で培ったノウハウを流用しながらも適度にコストを削り、価格を3万円台までお勉強。
国産・高コスパなヤマガブランクスらしい製品です。
ー「アーリーフォーシーバス」の特長ー
- 2021年発売のNEWモデル
- 中大型のプラグを想定したしなやかブランクス
- 適度に負けて巻き抵抗を生むフィネスティップ
- 不意の大物にも対応するバットパワー
- ガイドはステンレスフレーム×SiC-S
ー「アーリーフォーシーバス」の機種一覧ー
機種 | 全長 | 自重 | ルアー重量 | 継数 |
---|---|---|---|---|
93M | 2.819m | 147g | 7-35g | 2本 |
97MMH | 2.925m | 156g | 8-42g | 2本 |
【競合ロッド】ハイエンドの人気シーバスロッド一覧
製品 | メーカー | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|---|
モアザン ブランジーノ EX AGS | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
モアザン ワイズメン | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス インフィニティ | シマノ | 75,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ジェノス | シマノ | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ズーム | シマノ | 55,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
18スーパーアルジェント | オリムピック | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー | アブガルシア | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ NANO | ヤマガブランクス | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
Foojin’Z | アピア | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
製品 | メーカー | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|---|
モアザン ブランジーノ EX AGS | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
モアザン ワイズメン | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス インフィニティ | シマノ | 75,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ジェノス | シマノ | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ズーム | シマノ | 55,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
18スーパーアルジェント | オリムピック | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー | アブガルシア | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ NANO | ヤマガブランクス | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
Foojin’Z | アピア | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
シーバスロッドの人気メーカー一覧
メーカー | 価格帯 | 特集記事 リンク | 注目アイテム |
---|---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜8万円台 | 特集記事 | モアザン ブランジーノ EX AGS、ラブラックス AGS、シーバスフラットX |
シマノ | アンダー1万円〜7万円台 | 特集記事 | エクスセンス インフィニティ、エクスセンス ズーム、ディアルーナ |
オリムピック | 1万円台〜7万円台 | 特集記事 | アルジェントUX、アルジェント プロトタイプ |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 | タイドリフト5G、タイドリフト1G、ソルパラ シーバス |
アブガルシア | アンダー1万円〜7万円台 | 特集記事 | ソルティーステージ プロトタイプ シーバス、ソルティースタイル シーバス |
アピア | 2万円台〜8万円台 | 特集記事 | Foojin’Z、Foojin’RS、グランデージSTD |
ヤマガブランクス | 2万円台〜6万円台 | 特集記事 | バリスティック TZ NANO、アーリーフォーシーバス |
テイルウォーク | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | ハイタイドTZ、ハイタイドSSD |
メーカー | 価格帯 | 特集記事 リンク | 注目アイテム |
---|---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜8万円台 | 特集記事 | モアザン ブランジーノ EX AGS、ラブラックス AGS、シーバスフラットX |
シマノ | アンダー1万円〜7万円台 | 特集記事 | エクスセンス インフィニティ、エクスセンス ズーム、ディアルーナ |
オリムピック | 1万円台〜7万円台 | 特集記事 | アルジェントUX、アルジェント プロトタイプ |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 | タイドリフト5G、タイドリフト1G、ソルパラ シーバス |
アブガルシア | アンダー1万円〜7万円台 | 特集記事 | ソルティーステージ プロトタイプ シーバス、ソルティースタイル シーバス |
アピア | 2万円台〜8万円台 | 特集記事 | Foojin’Z、Foojin’RS、グランデージSTD |
ヤマガブランクス | 2万円台〜6万円台 | 特集記事 | バリスティック TZ NANO、アーリーフォーシーバス |
テイルウォーク | 2万円台〜4万円台 | 特集記事 | ハイタイドTZ、ハイタイドSSD |
本格派チューブラー!ヤマガブランクスのシーバスロッドをGETしよう。
というわけで、ヤマガブランクスのシーバスロッド紹介は以上です。
スタンダード機で3万円台〜とちょっぴりハードルは高いですが、性能は折り紙つき。
購入したあかつきには、極上のチューブラーロッドでゲーム性の高いシーバスフィッシングを楽しめます。
本記事で気になるアイテムが見つかった方は、以下リンクから詳細をチェックしてみてください。
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
バリスティック TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ヒラ TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ベイト | 50,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
アーリーフォーシーバス | 30,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
バリスティック TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ヒラ TZ NANO | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック ベイト | 50,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
アーリーフォーシーバス | 30,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
【価格帯別】いま人気シーバスロッド一覧
ハイエンドクラスの人気シーバスロッド一覧
製品 | メーカー | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|---|
モアザン ブランジーノ EX AGS | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
モアザン ワイズメン | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス インフィニティ | シマノ | 75,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ジェノス | シマノ | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ズーム | シマノ | 55,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
18スーパーアルジェント | オリムピック | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー | アブガルシア | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ NANO | ヤマガブランクス | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
Foojin’Z | アピア | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
製品 | メーカー | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|---|
モアザン ブランジーノ EX AGS | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
モアザン ワイズメン | ダイワ | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス インフィニティ | シマノ | 75,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ジェノス | シマノ | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エクスセンス ズーム | シマノ | 55,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
18スーパーアルジェント | オリムピック | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
エラディケーター ゼノモーフ ウォーリアー | アブガルシア | 70,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
バリスティック TZ NANO | ヤマガブランクス | 60,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |
Foojin’Z | アピア | 80,000円前後 | Amazon 楽天 Yahoo |