アブガルシアのエギングロッドを総まとめにして紹介。
アンダー1万円の格安ロッドから、2万円台の本格派ロッドまで、全6製品をピックアップしました。
高性能でカッコイイ!そんなエギングロッドをお探しの方は要チェックです。
アブガルシアのエギングロッドを一気見!
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
ソルティーステージ プロトタイプ エギング | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティースタイル エギング | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティーフィールド | アンダー1万円 | Amazon 楽天 Yahoo |
クロスフィールド | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
クロスフィールド モバイル | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティースタイル カラーズ | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
ソルティーステージ プロトタイプ エギング | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティースタイル エギング | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティーフィールド | アンダー1万円 | Amazon 楽天 Yahoo |
クロスフィールド | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
クロスフィールド モバイル | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティースタイル カラーズ | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティーステージ プロトタイプ エギング
2021年に待望のフルモデルチェンジされたNEWスタンダードロッド。
アブガルシアのエギングロッドの中では最高峰グレードとして君臨します。
アブの高価格帯ロッドでおなじみの”TAF製法”が採用され、従来よりもシャープで強いブランクスに生まれ変わっています。
フィネス系の釣りに寄せた機種構成となっており、テクニカルなゲームを楽しめるセッティング。
小〜中型のエギをゆる〜く動かすスタイルの方にはカチッとハマるアイテムです。
機種 | ネットで探す | レングス(ft/cm) | 標準自重(g) | エギサイズ(号) | ベストエギサイズ(号) | 継数(本) | PE Line(号) | リーダーライン(lb) | Carbon含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEGS-832ML | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/251.5 | 113 | エギ 2~3.5号 | 3号 | 2 | 0.4~1 | ~12 | 100 |
XEGS-862M | Amazon 楽天 Yahoo | 8’6″/259.1 | 117 | エギ 2.5~4号 | 3.5号 | 2 | 0.6~1 | ~16 | 100 |
XEGS-802UL-ST | Amazon 楽天 Yahoo | 8’0″/244 | 95 | エギ 1.5~3号 | 2号 | 2 | 0.4~0.8 | ~10 | 100 |
XEGS-882LML-S | Amazon 楽天 Yahoo | 8’8″/264.2 | 119 | エギ 1.8~3号 | 2.5号 | 2 | 0.4~0.8 | ~12 | 100 |
機種 | ネットで探す | レングス(ft/cm) | 標準自重(g) | エギサイズ(号) | ベストエギサイズ(号) | 継数(本) | PE Line(号) | リーダーライン(lb) | Carbon含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEGS- 832ML | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/251.5 | 113 | エギ 2~3.5号 | 3号 | 2 | 0.4~1 | ~12 | 100 |
XEGS- 862M | Amazon 楽天 Yahoo | 8’6″/259.1 | 117 | エギ 2.5~4号 | 3.5号 | 2 | 0.6~1 | ~16 | 100 |
XEGS- 802UL-ST | Amazon 楽天 Yahoo | 8’0″/244 | 95 | エギ 1.5~3号 | 2号 | 2 | 0.4~0.8 | ~10 | 100 |
XEGS- 882LML-S | Amazon 楽天 Yahoo | 8’8″/264.2 | 119 | エギ 1.8~3号 | 2.5号 | 2 | 0.4~0.8 | ~12 | 100 |
ソルティースタイル エギング
「ソルティースタイルエギング」は初心者向けのロッドシリーズです。エギングに必要な性能を備えつつ、1万円台前半まで価格を抑えられています。
初心者向けロッドとはいえ、ショアからティップランが楽しめるソリッドモデル、大型のイカを獲るためのパワーモデルもラインナップ。
自分の好きなスタイルを追求したいマニアックなニーズにも対応します。
機種ラインナップは↓のとおりです。
製品名 | ネットで探す | 全長(ft/m) | 標準自重(g) | エギ(号) | 継数 | 仕舞(cm) | 先径(mm)/元径(mm) | 使用材料 | ティップ | PEライン(号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STES-832ML-KR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/2.52 | 120 | エギ: 2-3.5号 | 2 | 129 | 1.30/12.5 | カーボン98%,グラス2% | チューブラ | 0.4-0.8 |
STES-862M-KR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’6″/2.59 | 127 | エギ: 3-4号 | 2 | 132.5 | 1.50/14.4 | カーボン98%,グラス2% | チューブラ | 0.5-1.0 |
STES-882ML-SJ-KR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’8″/2.64 | 135 | エギ: 2.5-3.5号 | 2 | 135 | 1.40/13.3 | カーボン92%,グラス8% | チューブラ | 0.4-0.8 |
STES-862MLS-KR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’6″/2.59 | 125 | エギ: 2-3.5号 | 2 | 133.5 | 0.90/12.9 | カーボン98%,グラス2% | ソリッド | 0.4-0.8 |
STES-832MH-KR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/2.52 | 127 | エギ: 3-4号 | 2 | 128.5 | 1.50/12.3 | カーボン98%,グラス2% | チューブラ | 0.5-1.0 |
製品名 | ネットで探す | 全長(ft/m) | 標準自重(g) | エギ(号) | 継数 | 仕舞(cm) | 先径(mm)/元径(mm) | 使用材料 | ティップ | PEライン(号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STES- 832ML-KR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/2.52 | 120 | エギ: 2-3.5号 | 2 | 129 | 1.30/12.5 | カーボン98%,グラス2% | チューブラ | 0.4-0.8 |
STES- 862M-KR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’6″/2.59 | 127 | エギ: 3-4号 | 2 | 132.5 | 1.50/14.4 | カーボン98%,グラス2% | チューブラ | 0.5-1.0 |
STES- 882ML-SJ-KR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’8″/2.64 | 135 | エギ: 2.5-3.5号 | 2 | 135 | 1.40/13.3 | カーボン92%,グラス8% | チューブラ | 0.4-0.8 |
STES- 862MLS-KR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’6″/2.59 | 125 | エギ: 2-3.5号 | 2 | 133.5 | 0.90/12.9 | カーボン98%,グラス2% | ソリッド | 0.4-0.8 |
STES- 832MH-KR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/2.52 | 127 | エギ: 3-4号 | 2 | 128.5 | 1.50/12.3 | カーボン98%,グラス2% | チューブラ | 0.5-1.0 |
ソルティーフィールド
アンダー1万円の格安ロッド。
1シリーズで多種多様なソルトルアーゲームに対応する汎用性が魅力です。
エギングを含む、海のルアー釣り入門機に持ってこいのアイテムとなっています。
とても1万円未満には見えないデザイン性の高さも好評。
見た目のオシャレさにこだわりたい方にもおすすめです。
製品名 | ネットで探す | 全長(ft/cm) | 標準自重(g) | ルアー(g) | エギ(号) | 継数 | 仕舞(cm) | PEライン(号) | リーダーライン(lb) | 先径(mm) | 使用材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALTYFIELD SFS-662UL | Amazon 楽天 Yahoo | 6’6″/198 | 81 | 0.2~7 | ~2 | 2 | 102 | 0.3~1 | ~10 | 1.1 | カーボン82%、グラス18% |
SALTYFIELD SFS-762L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″/229 | 106 | 1~14 | ~3 | 2 | 118 | 0.5~1.2 | ~16 | 1.2 | カーボン79%、グラス21% |
SALTYFIELD SFS-832ML | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/252 | 133 | 3~30 | ~3.5 | 2 | 129 | 0.6~1.2 | ~20 | 1.7 | カーボン83%、グラス17% |
SALTYFIELD SFS-962M | Amazon 楽天 Yahoo | 9’6″/290 | 162 | 7~45 | – | 2 | 148 | 0.8~1.5 | ~24 | 1.7 | カーボン98%、グラス2% |
SALTYFIELD SFS-1002MH | Amazon 楽天 Yahoo | 10’0″/305 | 253 | 20~80 | – | 2 | 156 | 1.2~4 | ~50 | 2.3 | カーボン94%、グラス6% |
SALTYFIELD SFC-702ML | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″/213 | 110 | 2~24 | ~3 | 2 | 109 | 0.5~1.2 | ~16 | 1.1 | カーボン85%、グラス15% |
製品名 | ネットで探す | 全長(ft/cm) | 標準自重(g) | ルアー(g) | エギ(号) | 継数 | 仕舞(cm) | PEライン(号) | リーダーライン(lb) | 先径(mm) | 使用材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALTYFIELD SFS-662UL | Amazon 楽天 Yahoo | 6’6″/198 | 81 | 0.2~7 | ~2 | 2 | 102 | 0.3~1 | ~10 | 1.1 | カーボン82%、グラス18% |
SALTYFIELD SFS-762L | Amazon 楽天 Yahoo | 7’6″/229 | 106 | 1~14 | ~3 | 2 | 118 | 0.5~1.2 | ~16 | 1.2 | カーボン79%、グラス21% |
SALTYFIELD SFS-832ML | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/252 | 133 | 3~30 | ~3.5 | 2 | 129 | 0.6~1.2 | ~20 | 1.7 | カーボン83%、グラス17% |
SALTYFIELD SFS-962M | Amazon 楽天 Yahoo | 9’6″/290 | 162 | 7~45 | – | 2 | 148 | 0.8~1.5 | ~24 | 1.7 | カーボン98%、グラス2% |
SALTYFIELD SFS-1002MH | Amazon 楽天 Yahoo | 10’0″/305 | 253 | 20~80 | – | 2 | 156 | 1.2~4 | ~50 | 2.3 | カーボン94%、グラス6% |
SALTYFIELD SFC-702ML | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″/213 | 110 | 2~24 | ~3 | 2 | 109 | 0.5~1.2 | ~16 | 1.1 | カーボン85%、グラス15% |
クロスフィールド
「クロスフィールド」は、1本でなるべく多くの釣りに対応できるよう造られたロッドシリーズです。
たくさんのロッドを所持したくないミニマル志向のアングラーから人気があります。
いや~、やりたいのはエギングだけじゃないんだよな~。プラグもメタルジグも投げたいし、たまにエサ釣りもやりたい。
って方にピッタリです。
釣種をまたいで展開されているロッドシリーズなので、機種数は相当のもの。
エギングに適したモデルの一覧はコチラ↓。
製品名 | ネットで探す | 全長(ft/cm) | タイプ | 継数 | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm)/元径(mm) | ルアー(g) | PEライン(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRFS-802ML | Amazon 楽天 Yahoo | 8’0″/244 | SP | 2 | 125 | 108 | 1.6/11.7 | ルアー: 2-24gエギ: 2-3.5号 ワインド1/4-3/4 | 0.8~1.5 | 98% |
XRFS-862M | Amazon 楽天 Yahoo | 8’6″/259 | SP | 2 | 133 | 116 | 1.6/11.8 | ルアー: 5-30gエギ: 2.5-3.5号 ワインド1/4-1 | 0.8~1.5 | 98% |
クロスフィールド モバイル
携帯性に優れたパックロッドタイプの「クロスフィールド」です。
4本継ぎ、または5本継ぎが採用されており、仕舞寸法はどれも60cm以下となっています。
電車やバス、チャリ、バイクでも快適に持ち運べますし、旅行や遠征にもおすすめです。
かさばらなくて、性能も良い万能ロッドが欲しい方はぜひ。
「クロスフィールドモバイル」のエギング対応モデルはコチラ↓。
製品名 | ネットで探す | 全長(ft/cm) | タイプ | 継数 | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm)/元径(mm) | ルアー(g) | PEライン(号) | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRFS-835M-MB | Amazon 楽天 Yahoo | 8’3″/251.5 | SP | 5 | 54 | 151 | 1.7/12.2 | 5-30g | 0.8~1.5 | 77 |
ソルティースタイル カラーズ
「ソルティースタイルカラーズ」は手ごろなお値段と可愛らしいカラーリングで、女性アングラーからも人気のパックロッド。
様々なゲームに対応する豊富な機種が揃っており、汎用性もばっちりです。
エギングに対応するモデルは↓のとおり。
製品名 | ネットで探す | 全長(ft/cm) | 標準自重(g) | ルアー | 継数 | 仕舞(cm) | 先径(mm)/元径(mm) | PEライン(号) | ティップ | 使用材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCC-704LT-NG | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″/213 | 118 | 2-18g | 4 | 56.5 | 1.1/11.1 | 0.5-1.5 | チューブラ | カーボン98%,グラス2% |
STCC-704LT-AY | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″/213 | 121 | 2-18g | 4 | 56.5 | 1.1/11.1 | 0.5-1.5 | チューブラ | カーボン98%,グラス2% |
STCC-704LT-SB | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″/213 | 120 | 2-18g | 4 | 56.5 | 1.1/11.1 | 0.5-1.5 | チューブラ | カーボン98%,グラス2% |
STCS-805MT-SR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’0″/244 | 171 | 7-30g | 5 | 53.5 | 1.7/12.2 | 0.8-1.5 | チューブラ | カーボン85%,グラス15% |
STCS-805MT-SB | Amazon 楽天 Yahoo | 8’0″/244 | 169 | 7-30g | 5 | 53.5 | 1.7/12.2 | 0.8-1.5 | チューブラ | カーボン85%,グラス15% |
製品名 | ネットで探す | 全長(ft/cm) | 標準自重(g) | ルアー | 継数 | 仕舞(cm) | 先径(mm)/元径(mm) | PEライン(号) | ティップ | 使用材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCC-704LT-NG | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″/213 | 118 | 2-18g | 4 | 56.5 | 1.1/11.1 | 0.5-1.5 | チューブラ | カーボン98%,グラス2% |
STCC-704LT-AY | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″/213 | 121 | 2-18g | 4 | 56.5 | 1.1/11.1 | 0.5-1.5 | チューブラ | カーボン98%,グラス2% |
STCC-704LT-SB | Amazon 楽天 Yahoo | 7’0″/213 | 120 | 2-18g | 4 | 56.5 | 1.1/11.1 | 0.5-1.5 | チューブラ | カーボン98%,グラス2% |
STCS-805MT-SR | Amazon 楽天 Yahoo | 8’0″/244 | 171 | 7-30g | 5 | 53.5 | 1.7/12.2 | 0.8-1.5 | チューブラ | カーボン85%,グラス15% |
STCS-805MT-SB | Amazon 楽天 Yahoo | 8’0″/244 | 169 | 7-30g | 5 | 53.5 | 1.7/12.2 | 0.8-1.5 | チューブラ | カーボン85%,グラス15% |
あわせてチェックしたい情報
エギングロッドの人気メーカー一覧
メーカー | 製品価格帯 | 特集記事リンク |
---|---|---|
ダイワ | アンダー1万円〜8万円台 | 特集記事 |
シマノ | アンダー1万円〜7万円台 | 特集記事 |
メジャークラフト | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 |
オリムピック | 2万円台〜10万円超 | 特集記事 |
がまかつ | 2〜7万円台 | 特集記事 |
アブガルシア | アンダー1万円〜2万円台 | 特集記事 |
タカミヤ | アンダー1万円〜1万円台 | 特集記事 |
テイルウォーク | 1〜3万円台 | 特集記事 |
スラッシュ | 1〜2万円台 | 特集記事 |
ヤマガブランクス | 2〜5万円台 | 特集記事 |
エバーグリーン | 4〜5万円台 | 特集記事 |
ブリーデン | 4万円台 | 特集記事 |
ゼスタ | 2〜4万円台 | 特集記事 |
天龍 | 3万円台 | 特集記事 |
アレス(宇崎日新) | 2〜8万円台 | 特集記事 |
林釣漁具製作所 | 3〜5万円台 | 特集記事 |
ハイエンドクラスの人気エギングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 参考実売価格 |
---|---|---|---|
エメラルダス ストイスト RT | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 7〜8万円台 |
エメラルダス ストイスト ST | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 7〜8万円台 |
19セフィア リミテッド | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 6〜7万円台 |
24エメラルダス AIR | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
20セフィア エクスチューン | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 4〜5万円台 |
17スーパーカラマレッティAT | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 11〜12万円台 |
24カラマレッティ プロトタイプ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台 |
ラグゼ EG X アルティメイト | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 6〜7万円台 |
ラグゼ EG X | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 4万円台 |
23カリスタ | ヤマガブランクス | Amazon 楽天 Yahoo | 5万円台 |
スキッドロウ インペリアル | エバーグリーン | Amazon 楽天 Yahoo | 5〜6万円台 |
3万円台クラスの人気エギングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
21セフィアXR | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
エメラルダス AIR AGS | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
ラグゼ EG RR | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
アサルトジェット | ゼスタ | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
エギストTZ | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
ブリゲイドフリップ | 天龍 | Amazon 楽天 Yahoo | 3万円台 |
2万円台クラスの人気エギングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
エギゾースト5G | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ラグゼ EG S | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
21エメラルダスMX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
エギストSSD | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ソルティーステージ プロトタイプ エギング | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
23セフィアSS | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
23カラマレッティUX | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
20カラマレッティ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
エギゾースト5G | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ラグゼ EG S | がまかつ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
21エメラルダスMX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
エギストSSD | テイルウォーク | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
ソルティーステージ プロトタイプ エギング | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
23セフィアSS | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
23カラマレッティUX | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
20カラマレッティ | オリムピック | Amazon 楽天 Yahoo | 2万円台 |
1万円台クラスの人気エギングロッド一覧
アンダー1万円クラスの人気エギングロッド一覧
製品 | メーカー | ネットで探す | 価格帯 |
---|---|---|---|
ルアーニスト | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ルアーマチック | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルティーアドバンス | シマノ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
エギングX | ダイワ | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ファーストキャスト エギング | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルパラ エギング | メジャークラフト | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
ソルティーフィールド | アブガルシア | Amazon 楽天 Yahoo | アンダー1万円 |
まとめ
というわけで、アブガルシア製エギングロッドの紹介は以上です!
専用ロッドも汎用ロッドもあり、選択肢が多いので、自分のスタイルに合ったロッドを選びやすいと思います。
カッコよくて高性能なアブ製ロッドでエギングを楽しんでみてはいかがでしょうか。
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
ソルティーステージ プロトタイプ エギング | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティースタイル エギング | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティーフィールド | アンダー1万円 | Amazon 楽天 Yahoo |
クロスフィールド | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
クロスフィールド モバイル | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティースタイル カラーズ | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
製品 | 参考実売価格 | ネットで探す |
---|---|---|
ソルティーステージ プロトタイプ エギング | 2万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティースタイル エギング | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティーフィールド | アンダー1万円 | Amazon 楽天 Yahoo |
クロスフィールド | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
クロスフィールド モバイル | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |
ソルティースタイル カラーズ | 1万円台 | Amazon 楽天 Yahoo |