メジャークラフトの大人気シリーズ「5G」に新製品が続々と追加されています。
本記事では、5Gシリーズの最新アイテム、ならびに既存のシリーズ製品を一挙にまとめてご紹介。
コスパがやばいと評判の5Gロッドの最新ラインナップをチェックしておきましょう。
メジャークラフト「5G」シリーズとは

本記事で特集する”5G”シリーズは、メジャークラフトが2021年に発表したNEWロッドシリーズ。
東レの高級カーボン「トレカT1100G」と、独自の多軸カーボン製法「R360構造」を搭載しながら、実売価格を2〜3万円クラスまで抑えた高コスパロッドです。
アジングの「鯵道5G」、エギングの「エギゾースト5G」など、ショアソルトジャンルを中心に製品展開されており、ユーザーからの評判も上々。
メジャクラ製ロッドのなかで、いま最もアツいロッドシリーズです。
メジャークラフト「5G」に2022年新製品が続々追加!

2021年に初お披露目となった「5G」シリーズですが、2022年、2023年にも新たな製品が続々追加され、注目を集め続けています。
2022年、2023年の追加アイテム一覧はコチラ↓。
ロックフィッシュ、シーバス、サーフ、タイラバの3ジャンルに、NEWロッドが加わる形となりました。
いずれも人気ジャンルだけに、
5Gロッドの追加まだ?はよしてや〜!
という声も多かったはず。
とにもかくにも、うれしいシリーズ拡張ですね。
「5G」シリーズの最新ラインナップはコチラ!
上述のNEWアイテムを含む、5Gシリーズの最新ラインナップは以下のようになりました。
| 製品名 | ジャンル | 
|---|---|
| ロックライバー5G ★2023NEW | メバリング、ロックフィッシュ | 
| タイドリフト5G ★2022NEW | シーバス | 
| フラットレック5G ★2022NEW | サーフ | 
| レッドバック5G ★2022NEW | タイラバ | 
| 鯵道5G | アジング | 
| エギゾースト5G | エギング | 
| クロスライド5G | サーフ・ショアジギング | 
| ジャイアントキリング5G | オフショアジギング | 
フィネス系からパワー系まで、陣容が充実しましたね〜。
ソルトの主要ジャンルは網羅完了といった感じです。
発売から約2年ではあるものの、シリーズとしてはすでに成熟期に入ってきた印象を受けます。
「5G」シリーズの全ロッドをざっと一気見!

つづいては、5Gシリーズのロッド製品とその機種ラインナップを一覧にまとめていきます。
特集ページ(あるいは公式ページ)のリンクも掲載していますので、気になるアイテムがあれば情報を深掘りしてみてください。
ロックライバー5G(メバリング、ロックフィッシュ)★2023年NEW

「ロックライバー5G」ライトゲームモデル(全3機種)
| 機種 | 全長(ft) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 継数(本) | 
|---|---|---|---|---|
| RVL5-S762UL | 7'6” | 70 | 0.4-5 | 2 | 
| RVL5-T732UL | 7’3” | 70 | 0.4-5 | 2 | 
| RVL5-T782L | 7’8” | 75 | 0.5-7 | 2 | 
「ロックライバー5G」ハードロックゲームモデル(全7機種)
▽スピニング
| 機種 | 全長(ft) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 継数(本) | 
|---|---|---|---|---|
| RV5-802ML | 8’0” | 85 | 3-25 | 2 | 
| RV5-852M | 8’5” | 107 | 5-30 | 2 | 
| RV5-962M | 9’6” | 120 | 5-30 | 2 | 
| RV5-962MH | 9’6” | 128 | 5-40 | 2 | 
▽ベイト
| 機種 | 全長(ft) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 継数(本) | 
|---|---|---|---|---|
| RV5-802MH/B | 8’0” | 116 | 7-40 | 2 | 
| RV5-852H/B | 8’5” | 122 | 7-50 | 2 | 
| RV5-902H/B | 9’0” | 137 | 7-50 | 2 | 
タイドリフト5G(シーバス) ★2022年NEW

| 機種 | 全長(ft) | 自重 | ルアー重量 | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| TD5-862L/ML | 8’6″ | – | 5-30g | 2本 | 
| TD5-962ML | 9’6″ | – | 7-35g | 2本 | 
| TD5-962M | 9’6″ | – | 10-45g | 2本 | 
| TD5-1002M | 10’0″ | – | 10-45g | 2本 | 
フラットレック5G(サーフ) ★2022年NEW

| 機種 | 全長(ft) | 自重 | ルアー重量 | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| FR5-1002M | 10’0″ | – | 7-45g | 2本 | 
| FR5-1082MH | 10’8″ | – | 10-50g | 2本 | 
レッドバック5G(タイラバ) ★2022年NEW

| 機種 | 全長(ft) | 自重 | ルアー重量 | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| RB5-B610L/S | 6’10” | – | MAX100g ドテラ150g | 1本 | 
| RB5-B610ML/S | 6’10” | – | MAX160g ドテラ200g | 1本 | 
| RB5-B610M/S | 6’10” | – | MAX200g ドテラ300g | 1本 | 
| RB5-S70M | 7’0″ | – | MAX120g キャストMAX100g | 1本 | 
鯵道5G(アジング)

| 機種 | 全長(ft) | 自重 | ルアー重量 | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| S502L | 5’0″ | – | 0.2-3g | 2本 | 
| S582L | 5’8″ | – | 0.2-3g | 2本 | 
| S622L | 6’2″ | – | 0.2-3g | 2本 | 
| S682L | 6’8″ | – | 0.2-3g | 2本 | 
| S622M | 6’2″ | – | 0.6-5g | 2本 | 
| S682M | 6’8″ | – | 0.6-5g | 2本 | 
| S722H | 7’2″ | – | 1-15g | 2本 | 
| S832FC | 8’3″ | – | 3-24g | 2本 | 
エギゾースト5G(エギング)

| 機種 | 全長 | 自重 | エギサイズ | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| EZ5-832ML | 8’3″ | – | 1.5-3.5号 | 2本 | 
| EZ5-862ML | 8’6″ | – | 1.5-3.5号 | 2本 | 
| EZ5-832M | 8’3″ | – | 2.0-4.0号 | 2本 | 
| EZ5-862M | 8’6″ | – | 2.0-4.0号 | 2本 | 
| EZ5-S862M | 8’6″ | – | 2.0-4.0号 | 2本 | 
クロスライド5G(ショアジギング)

| 機種 | 全長(ft) | 自重 | ルアー重量 | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| 942ML/LSJ | 9’4” | – | 15ー40g | 2本 | 
| 962M/LSJ | 9’6” | – | 15ー50g | 2本 | 
| 1002M/LSJ | 10’0 | – | 15ー50g | 2本 | 
| 962M | 9’6” | – | 20ー60g | 2本 | 
| 1002M | 10’0 | – | 20ー60g | 2本 | 
| 962MH | 9’6” | – | 60±20g | 2本 | 
| 1002MH | 10’0 | – | 60±20g | 2本 | 
| 1002H | 10’0 | – | 80±20g | 2本 | 
| 1002HH | 10’0 | – | 100±20g | 2本 | 
ジャイアントキリング5G(ジギング)

ジギングモデル
▽スピニングモデル
| 機種 | 全長(ft) | 自重 | ルアー重量 | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| GK5-S63ML | 6’3″ | – | 80-180g | 1本 | 
| GK5-S63M | 6’3″ | – | 120-210g | 1本 | 
| GK5-S63MH | 6’3″ | – | 150-260g | 1本 | 
| GK5-S64H | 6’4″ | – | 180-300g | 1本 | 
▽ベイトモデル
| 機種 | 全長(ft) | 自重 | ルアー重量 | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| GK5-B60ML | 6’0″ | – | 80-180g | 1本 | 
| GK5-B60M | 6’0″ | – | 120-210g | 1本 | 
| GK5-B60MH | 6’0″ | – | 150-260g | 1本 | 
| GK5-B60H | 6’0″ | – | 180-300g | 1本 | 
≫メジャークラフト「ジャイアントキリング5G(ジギングモデル)」の公式ページはコチラ
ライトジギングモデル
▽スピニングモデル
| 機種 | 全長(ft) | 自重 | ルアー重量 | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| GK5LJ-S64SLJ | 6’4″ | – | 20-80g | 1本 | 
| GK5LJ-S64L | 6’4″ | – | 30-120g | 1本 | 
| GK5LJ-S64ML | 6’4″ | – | 40-150g | 1本 | 
▽ベイトモデル
| 機種 | 全長(ft) | 自重 | ルアー重量 | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| GK5LJ-B64SLJ | 6’4″ | – | 20-80g | 1本 | 
| GK5LJ-B64L | 6’4″ | – | 30-120g | 1本 | 
| GK5LJ-B64ML | 6’4″ | – | 40-150g | 1本 | 
| GK5LJ-B64M | 6’4″ | – | 60-180g | 1本 | 
≫メジャークラフト「ジャイアントキリング5G(ライトジギングモデル)」の公式ページはコチラ
スロージギングモデル
| 機種 | 全長(ft) | 自重 | ルアー重量 | 継数 | 
|---|---|---|---|---|
| GK5SJ-B66/0 | 6’6″ | – | 40-150g | 1本 | 
| GK5SJ-B66/1 | 6’6″ | – | 80-180g | 1本 | 
| GK5SJ-B66/2 | 6’6″ | – | 100-250g | 1本 | 
| GK5SJ-B66/3 | 6’6″ | – | 120-300g | 1本 | 
| GK5SJ-B66/4 | 6’6″ | – | 150-350g | 1本 | 
≫メジャークラフト「ジャイアントキリング5G(スロージギングモデル)」の公式ページはコチラ
守備範囲が広がったメジャークラフト「5G」シリーズ

というわけで、メジャークラフト「5G」シリーズの特集は以上です。
注目の新製品も加わり、ソルトルアーにおける守備範囲がグイッと広がりましたね。
ミドルクラスながらも”トレカT1100G”や多軸カーボン製法を搭載するなど、どの製品もコスパがヤバめ。
そこそこ手頃かつ高性能なロッドをお探しの方は、見逃せないアイテムといえそうです。
メジャークラフト5Gシリーズの製品一覧
| 製品名 | ジャンル | 
|---|---|
| ロックライバー5G ★2023NEW | メバリング、ロックフィッシュ | 
| タイドリフト5G ★2022NEW | シーバス | 
| フラットレック5G ★2022NEW | サーフ | 
| レッドバック5G ★2022NEW | タイラバ | 
| 鯵道5G | アジング | 
| エギゾースト5G | エギング | 
| クロスライド5G | サーフ・ショアジギング | 
| ジャイアントキリング5G | オフショアジギング | 






















